十大重仓股 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600566 | 济川药业 | 1,014.72 | 32.00 | 7.94 | 985 |
2 | 600547 | 山东黄金 | 684.27 | 24.99 | 5.35 | 1468 |
3 | 600988 | 赤峰黄金 | 599.68 | 36.70 | 4.69 | 914 |
4 | 000975 | 山金国际 | 570.15 | 35.00 | 4.46 | 1587 |
5 | 600961 | 株冶集团 | 566.40 | 60.00 | 4.43 | 312 |
6 | 002737 | 葵花药业 | 561.12 | 24.00 | 4.39 | 395 |
7 | 601001 | 晋控煤业 | 512.12 | 31.00 | 4.01 | 743 |
8 | 600985 | 淮北矿业 | 468.72 | 28.00 | 3.67 | 1028 |
9 | 600976 | 健民集团 | 454.50 | 9.00 | 3.56 | 304 |
10 | 600062 | 华润双鹤 | 430.76 | 22.00 | 3.37 | 512 |
报表日期2024-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600566 | 济川药业 | 711.17 | 19.00 | 5.35 | 149 |
2 | 600129 | 太极集团 | 565.25 | 17.00 | 4.26 | 96 |
3 | 601001 | 晋控煤业 | 492.48 | 32.00 | 3.71 | 96 |
4 | 600961 | 株冶集团 | 402.22 | 33.80 | 3.03 | 76 |
5 | 600062 | 华润双鹤 | 372.06 | 18.00 | 2.80 | 38 |
6 | 600373 | 中文传媒 | 351.44 | 23.00 | 2.65 | 44 |
7 | 601918 | 新集能源 | 348.40 | 40.00 | 2.62 | 126 |
8 | 300396 | 迪瑞医疗 | 330.43 | 15.01 | 2.49 | 29 |
9 | 688072 | 拓荆科技 | 329.89 | 1.75 | 2.48 | 192 |
10 | 000975 | 银泰黄金 | 325.62 | 18.00 | 2.45 | 397 |
报表日期2023-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600566 | 济川药业 | 785.75 | 25.00 | 5.54 | 773 |
2 | 300396 | 迪瑞医疗 | 648.08 | 22.01 | 4.57 | 322 |
3 | 603529 | 爱玛科技 | 641.02 | 25.60 | 4.52 | 352 |
4 | 300476 | 胜宏科技 | 498.15 | 27.00 | 3.51 | 434 |
5 | 002384 | 东山精密 | 472.68 | 26.00 | 3.33 | 929 |
6 | 600129 | 太极集团 | 464.60 | 10.00 | 3.27 | 1004 |
7 | 600422 | 昆药集团 | 417.20 | 20.00 | 2.94 | 527 |
8 | 000568 | 泸州老窖 | 394.72 | 2.20 | 2.78 | 2305 |
9 | 601089 | 福元医药 | 379.28 | 22.00 | 2.67 | 135 |
10 | 688072 | 拓荆科技 | 370.08 | 1.60 | 2.61 | 1059 |