/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603529 | 爱玛科技 | 451.36 | 13.00 | 3.58 | 40 |
| 2 | 300049 | 福瑞股份 | 431.52 | 5.80 | 3.42 | 67 |
| 3 | 600079 | 人福医药 | 421.60 | 20.00 | 3.34 | 133 |
| 4 | 603393 | 新天然气 | 336.96 | 12.00 | 2.67 | 20 |
| 5 | 603809 | 豪能股份 | 282.71 | 17.00 | 2.24 | 98 |
| 6 | 603166 | 福达股份 | 279.72 | 14.00 | 2.22 | 39 |
| 7 | 603319 | 美湖股份 | 267.12 | 6.00 | 2.12 | 83 |
| 8 | 300643 | 万通智控 | 250.03 | 11.00 | 1.98 | 8 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 226.42 | 3.50 | 1.79 | 1597 |
| 10 | 002664 | 信质集团 | 216.16 | 7.00 | 1.71 | 11 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600079 | 人福医药 | 482.54 | 23.00 | 4.11 | 853 |
| 2 | 603529 | 爱玛科技 | 447.20 | 13.00 | 3.81 | 790 |
| 3 | 000951 | 中国重汽 | 298.86 | 17.00 | 2.55 | 715 |
| 4 | 002223 | 鱼跃医疗 | 284.80 | 8.00 | 2.43 | 975 |
| 5 | 688036 | 传音控股 | 263.01 | 3.30 | 2.24 | 1287 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 224.60 | 5.00 | 1.91 | 2838 |
| 7 | 600988 | 赤峰黄金 | 223.92 | 9.00 | 1.91 | 1408 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 208.14 | 6.00 | 1.77 | 2914 |
| 9 | 603195 | 公牛集团 | 202.65 | 4.20 | 1.73 | 764 |
| 10 | 300433 | 蓝思科技 | 200.70 | 9.00 | 1.71 | 1553 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600079 | 人福医药 | 482.54 | 23.00 | 4.11 | 853 |
| 2 | 603529 | 爱玛科技 | 447.20 | 13.00 | 3.81 | 790 |
| 3 | 000951 | 中国重汽 | 298.86 | 17.00 | 2.55 | 715 |
| 4 | 002223 | 鱼跃医疗 | 284.80 | 8.00 | 2.43 | 975 |
| 5 | 688036 | 传音控股 | 263.01 | 3.30 | 2.24 | 1287 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 224.60 | 5.00 | 1.91 | 2838 |
| 7 | 600988 | 赤峰黄金 | 223.92 | 9.00 | 1.91 | 1408 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 208.14 | 6.00 | 1.77 | 2914 |
| 9 | 603195 | 公牛集团 | 202.65 | 4.20 | 1.73 | 764 |
| 10 | 300433 | 蓝思科技 | 200.70 | 9.00 | 1.71 | 1553 |