/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300604 | 长川科技 | 6,903.51 | 20.22 | 15.62 | 3101 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 4,567.07 | 133.54 | 10.33 | 2246 |
| 3 | 002142 | 宁波银行 | 3,868.61 | 130.30 | 8.75 | 1774 |
| 4 | 600926 | 杭州银行 | 3,620.16 | 250.53 | 8.19 | 1306 |
| 5 | 605117 | 德业股份 | 3,246.29 | 30.57 | 7.34 | 2373 |
| 6 | 002236 | 大华股份 | 1,939.72 | 117.63 | 4.39 | 969 |
| 7 | 600352 | 浙江龙盛 | 1,890.25 | 156.09 | 4.28 | 1108 |
| 8 | 600415 | 小商品城 | 1,670.61 | 164.43 | 3.78 | 888 |
| 9 | 000963 | 华东医药 | 1,477.42 | 52.54 | 3.34 | 726 |
| 10 | 603379 | 三美股份 | 1,384.99 | 18.25 | 3.13 | 648 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600176 | 中国巨石 | 3,286.71 | 135.20 | 11.43 | 280 |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 2,938.73 | 96.51 | 10.22 | 466 |
| 3 | 002415 | 海康威视 | 2,720.46 | 89.43 | 9.46 | 336 |
| 4 | 002236 | 大华股份 | 1,859.23 | 110.34 | 6.47 | 50 |
| 5 | 000963 | 华东医药 | 1,732.80 | 49.06 | 6.03 | 78 |
| 6 | 601108 | 财通证券 | 1,389.74 | 182.38 | 4.83 | 58 |
| 7 | 002318 | 久立特材 | 1,169.72 | 38.63 | 4.07 | 143 |
| 8 | 603568 | 伟明环保 | 958.08 | 38.19 | 3.33 | 41 |
| 9 | 603816 | 顾家家居 | 928.85 | 27.81 | 3.23 | 66 |
| 10 | 601018 | 宁波港 | 887.16 | 216.91 | 3.09 | 14 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002142 | 宁波银行 | 1,688.77 | 60.12 | 9.83 | 1575 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 1,660.00 | 55.63 | 9.66 | 1998 |
| 3 | 600176 | 中国巨石 | 1,430.93 | 83.68 | 8.33 | 1280 |
| 4 | 002236 | 大华股份 | 1,300.99 | 68.69 | 7.57 | 1203 |
| 5 | 000963 | 华东医药 | 1,202.44 | 30.48 | 7.00 | 932 |
| 6 | 601108 | 财通证券 | 986.84 | 113.17 | 5.74 | 669 |
| 7 | 002318 | 久立特材 | 688.14 | 23.77 | 4.00 | 833 |
| 8 | 603568 | 伟明环保 | 601.76 | 23.71 | 3.50 | 601 |
| 9 | 002056 | 横店东磁 | 552.05 | 28.31 | 3.21 | 787 |
| 10 | 603816 | 顾家家居 | 526.58 | 17.13 | 3.06 | 1108 |