/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,202.37 | 9.36 | 10.84 | 224 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,112.44 | 2.98 | 10.03 | 2001 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 910.48 | 11.29 | 8.21 | 1413 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 749.66 | 12.08 | 6.76 | 107 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 463.47 | 1.47 | 4.18 | 195 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 424.92 | 7.14 | 3.83 | 798 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 393.20 | 20.92 | 3.55 | 421 |
| 8 | 02888 | 渣打集团 | 374.00 | 2.04 | 3.37 | 151 |
| 9 | 02378 | 保诚 | 259.32 | 2.91 | 2.34 | 33 |
| 10 | 00669 | 创科实业 | 191.21 | 1.70 | 1.72 | 94 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,172.95 | 10.56 | 11.96 | 106 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 811.96 | 1.90 | 8.28 | 1730 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 789.08 | 7.51 | 8.05 | 1064 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 704.23 | 9.40 | 7.18 | 53 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 457.65 | 16.32 | 4.67 | 181 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 400.77 | 5.47 | 4.09 | 240 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 387.72 | 1.13 | 3.95 | 70 |
| 8 | 02888 | 渣打集团 | 287.49 | 2.04 | 2.93 | 44 |
| 9 | 02378 | 保诚 | 216.89 | 2.29 | 2.21 | 5 |
| 10 | 00669 | 创科实业 | 148.75 | 1.65 | 1.52 | 14 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,300.12 | 11.76 | 11.03 | 206 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,146.98 | 2.12 | 9.73 | 2935 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,080.85 | 8.38 | 9.17 | 2681 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 757.76 | 10.50 | 6.43 | 142 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 646.75 | 18.22 | 5.49 | 574 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 569.33 | 6.10 | 4.83 | 1098 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 467.55 | 1.27 | 3.97 | 377 |
| 8 | 02888 | 渣打集团 | 387.10 | 2.27 | 3.28 | 184 |
| 9 | 02378 | 保诚 | 275.00 | 2.55 | 2.33 | 29 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 174.44 | 3.02 | 1.48 | 833 |