十大重仓股 |
报表日期2023-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300418 | 昆仑万维 | 192.73 | 4.12 | 3.88 | 202 |
2 | 002991 | 甘源食品 | 173.13 | 1.88 | 3.48 | 52 |
3 | 300459 | 汤姆猫 | 159.14 | 19.29 | 3.20 | 48 |
4 | 601360 | 三六零 | 145.71 | 8.35 | 2.93 | 194 |
5 | 300033 | 同花顺 | 118.49 | 0.58 | 2.38 | 273 |
6 | 300002 | 神州泰岳 | 115.11 | 12.22 | 2.31 | 93 |
7 | 002558 | 巨人网络 | 110.45 | 8.38 | 2.22 | 28 |
8 | 688220 | 翱捷科技 | 109.26 | 1.43 | 2.20 | 73 |
9 | 300394 | 天孚通信 | 104.99 | 2.03 | 2.11 | 163 |
10 | 601728 | 中国电信 | 98.12 | 15.50 | 1.97 | 311 |
报表日期2022-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 224.51 | 0.13 | 6.56 | 3823 |
2 | 300759 | 康龙化成 | 121.72 | 1.79 | 3.56 | 993 |
3 | 600027 | 华电国际 | 113.13 | 19.24 | 3.31 | 637 |
4 | 688107 | 安路科技 | 108.13 | 1.68 | 3.16 | 286 |
5 | 301239 | 普瑞眼科 | 104.49 | 1.48 | 3.05 | 2845 |
6 | 688072 | 拓荆科技 | 101.87 | 0.47 | 2.98 | 423 |
7 | 300661 | 圣邦股份 | 101.83 | 0.59 | 2.98 | 1104 |
8 | 002043 | 兔宝宝 | 97.41 | 8.97 | 2.85 | 256 |
9 | 688595 | 芯海科技 | 94.84 | 2.36 | 2.77 | 114 |
10 | 603979 | 金诚信 | 90.92 | 3.55 | 2.66 | 205 |
报表日期2022-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688711 | 宏微科技 | 208.91 | 3.77 | 5.08 | 13 |
2 | 300274 | 阳光电源 | 148.23 | 1.34 | 3.61 | 815 |
3 | 688599 | 天合光能 | 130.23 | 2.03 | 3.17 | 447 |
4 | 600641 | 万业企业 | 124.42 | 6.41 | 3.03 | 13 |
5 | 600938 | 中国海油 | 115.74 | 7.42 | 2.82 | 545 |
6 | 688700 | 东威科技 | 115.31 | 0.77 | 2.81 | 90 |
7 | 605111 | 新洁能 | 109.66 | 1.29 | 2.67 | 26 |
8 | 688596 | 正帆科技 | 108.27 | 2.91 | 2.63 | 67 |
9 | 688223 | 晶科能源 | 104.87 | 6.29 | 2.55 | 214 |
10 | 002865 | 钧达股份 | 103.40 | 0.55 | 2.52 | 132 |