十大重仓股 |
报表日期2023-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 002049 | 紫光国微 | 62,488.44 | 716.61 | 9.70 | 271 |
2 | 000733 | 振华科技 | 60,580.61 | 748.19 | 9.40 | 235 |
3 | 688639 | 华恒生物 | 39,047.77 | 382.41 | 6.06 | 106 |
4 | 688033 | 天宜上佳 | 29,268.16 | 1,625.11 | 4.54 | 33 |
5 | 300811 | 铂科新材 | 27,328.07 | 598.64 | 4.24 | 22 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 23,775.83 | 117.11 | 3.69 | 2374 |
7 | 002928 | 华夏航空 | 22,471.21 | 3,108.05 | 3.49 | 19 |
8 | 300354 | 东华测试 | 21,147.40 | 539.34 | 3.28 | 27 |
9 | 600893 | 航发动力 | 18,957.72 | 510.30 | 2.94 | 92 |
10 | 603868 | 飞科电器 | 16,882.80 | 243.20 | 2.62 | 32 |
报表日期2023-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000733 | 振华科技 | 71,713.62 | 748.19 | 9.91 | 1073 |
2 | 002049 | 紫光国微 | 66,452.80 | 712.63 | 9.18 | 1126 |
3 | 300811 | 铂科新材 | 32,517.41 | 547.06 | 4.49 | 304 |
4 | 688033 | 天宜上佳 | 32,313.50 | 1,690.04 | 4.46 | 250 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 30,404.59 | 132.89 | 4.20 | 3786 |
6 | 300408 | 三环集团 | 30,348.23 | 1,034.01 | 4.19 | 1224 |
7 | 002928 | 华夏航空 | 27,468.85 | 3,250.75 | 3.80 | 150 |
8 | 600048 | 保利发展 | 26,522.55 | 2,035.50 | 3.66 | 1668 |
9 | 300354 | 东华测试 | 24,108.35 | 539.34 | 3.33 | 161 |
10 | 002384 | 东山精密 | 23,965.01 | 925.29 | 3.31 | 1119 |
报表日期2023-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 002049 | 紫光国微 | 87,155.12 | 784.26 | 9.60 | 261 |
2 | 000733 | 振华科技 | 81,494.92 | 904.90 | 8.98 | 151 |
3 | 300408 | 三环集团 | 41,266.50 | 1,370.98 | 4.55 | 150 |
4 | 002928 | 华夏航空 | 38,628.98 | 3,318.64 | 4.26 | 42 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 35,822.79 | 88.22 | 3.95 | 2319 |
6 | 600048 | 保利发展 | 35,789.09 | 2,532.84 | 3.94 | 473 |
7 | 688033 | 天宜上佳 | 32,382.93 | 1,589.33 | 3.57 | 29 |
8 | 688639 | 华恒生物 | 26,497.10 | 156.50 | 2.92 | 117 |
9 | 600258 | 首旅酒店 | 25,967.91 | 1,112.59 | 2.86 | 88 |
10 | 600875 | 东方电气 | 18,928.46 | 998.34 | 2.09 | 74 |