/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300972 | 万辰集团 | 363.94 | 1.81 | 4.74 | 132 |
| 2 | 002956 | 西麦食品 | 320.34 | 11.39 | 4.17 | 84 |
| 3 | 605338 | 巴比食品 | 311.95 | 9.96 | 4.06 | 50 |
| 4 | 600298 | 安琪酵母 | 307.93 | 7.04 | 4.01 | 152 |
| 5 | 01364 | 古茗 | 265.90 | 11.88 | 3.46 | 44 |
| 6 | 09992 | 泡泡玛特 | 261.81 | 1.54 | 3.41 | 216 |
| 7 | 001221 | 悍高集团 | 240.33 | 4.15 | 3.13 | 40 |
| 8 | 01109 | 华润置地 | 239.53 | 9.75 | 3.12 | 105 |
| 9 | 603365 | 水星家纺 | 239.44 | 11.38 | 3.12 | 29 |
| 10 | 300833 | 浩洋股份 | 236.76 | 5.82 | 3.08 | 24 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 497.96 | 2.04 | 5.43 | 325 |
| 2 | 605338 | 巴比食品 | 460.12 | 19.85 | 5.02 | 11 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 446.01 | 2.76 | 4.87 | 1967 |
| 4 | 300972 | 万辰集团 | 437.42 | 2.41 | 4.77 | 86 |
| 5 | 01364 | 古茗 | 421.03 | 20.68 | 4.59 | 11 |
| 6 | 002311 | 海大集团 | 408.77 | 6.41 | 4.46 | 333 |
| 7 | 689009 | 九号公司 | 385.21 | 5.76 | 4.20 | 222 |
| 8 | 02232 | 晶苑国际 | 379.87 | 61.55 | 4.14 | 6 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 308.71 | 0.51 | 3.37 | 2327 |
| 10 | 300833 | 浩洋股份 | 305.66 | 7.11 | 3.33 | 18 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 662.35 | 2.72 | 6.56 | 952 |
| 2 | 300973 | 立高食品 | 504.77 | 10.35 | 5.00 | 532 |
| 3 | 605338 | 巴比食品 | 470.44 | 25.09 | 4.66 | 77 |
| 4 | 00667 | 中国东方教育 | 423.38 | 69.50 | 4.19 | 123 |
| 5 | 002345 | 潮宏基 | 418.71 | 28.62 | 4.15 | 716 |
| 6 | 300972 | 万辰集团 | 410.95 | 2.28 | 4.07 | 608 |
| 7 | 003010 | 若羽臣 | 383.84 | 6.33 | 3.80 | 487 |
| 8 | 01109 | 华润置地 | 374.78 | 15.45 | 3.71 | 345 |
| 9 | 002946 | 新乳业 | 372.21 | 19.83 | 3.69 | 509 |
| 10 | 689009 | 九号公司 | 349.39 | 5.90 | 3.46 | 1131 |