/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688019 | 安集科技 | 2,104.79 | 6.20 | 5.46 | 1107 |
| 2 | 002850 | 科达利 | 1,448.15 | 7.65 | 3.76 | 1494 |
| 3 | 600522 | 中天科技 | 1,432.65 | 23.61 | 3.72 | 1801 |
| 4 | 002837 | 英维克 | 1,153.54 | 14.50 | 2.99 | 1239 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 1,100.43 | 2.80 | 2.86 | 5601 |
| 6 | 688120 | 华海清科 | 966.73 | 3.00 | 2.51 | 1727 |
| 7 | 002126 | 银轮股份 | 958.65 | 19.25 | 2.49 | 1333 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 936.47 | 37.25 | 2.43 | 4040 |
| 9 | 688088 | 虹软科技 | 913.70 | 25.70 | 2.37 | 427 |
| 10 | 300207 | 欣旺达 | 876.01 | 46.13 | 2.27 | 857 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002906 | 华阳集团 | 598.02 | 21.77 | 1.68 | 14 |
| 2 | 600941 | 中国移动 | 593.69 | 6.33 | 1.67 | 323 |
| 3 | 300253 | 卫宁健康 | 593.68 | 70.76 | 1.67 | 6 |
| 4 | 600006 | 东风股份 | 592.60 | 93.03 | 1.66 | 4 |
| 5 | 300595 | 欧普康视 | 591.26 | 41.84 | 1.66 | 4 |
| 6 | 603025 | 大豪科技 | 589.07 | 42.81 | 1.65 | 4 |
| 7 | 301015 | 百洋医药 | 587.79 | 24.41 | 1.65 | 4 |
| 8 | 605111 | 新洁能 | 586.56 | 16.07 | 1.65 | 17 |
| 9 | 603688 | 石英股份 | 586.12 | 14.24 | 1.65 | 10 |
| 10 | 603338 | 浙江鼎力 | 585.88 | 12.11 | 1.65 | 47 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300457 | 赢合科技 | 1,267.45 | 45.51 | 3.14 | 330 |
| 2 | 301589 | 诺瓦星云 | 1,267.04 | 7.70 | 3.14 | 260 |
| 3 | 603025 | 大豪科技 | 1,226.67 | 68.30 | 3.04 | 189 |
| 4 | 688200 | 华峰测控 | 1,225.08 | 6.44 | 3.04 | 912 |
| 5 | 603638 | 艾迪精密 | 1,217.58 | 64.32 | 3.02 | 153 |
| 6 | 300088 | 长信科技 | 1,209.45 | 199.58 | 3.00 | 307 |
| 7 | 605111 | 新洁能 | 1,190.72 | 33.33 | 2.95 | 189 |
| 8 | 301015 | 百洋医药 | 1,189.20 | 50.39 | 2.95 | 234 |
| 9 | 002506 | 协鑫集成 | 1,181.66 | 422.02 | 2.93 | 107 |
| 10 | 603456 | 九洲药业 | 1,172.27 | 65.49 | 2.90 | 359 |