/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 404.72 | 5.57 | 12.00 | 1633 |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 335.27 | 3.07 | 9.94 | 395 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 201.78 | 5.08 | 5.98 | 339 |
| 4 | 601127 | 赛力斯 | 159.56 | 0.93 | 4.73 | 138 |
| 5 | 600660 | 福耀玻璃 | 133.61 | 1.82 | 3.96 | 384 |
| 6 | 002050 | 三花智控 | 123.01 | 2.54 | 3.65 | 341 |
| 7 | 600690 | 海尔智家 | 107.40 | 4.24 | 3.18 | 496 |
| 8 | 600104 | 上汽集团 | 89.88 | 5.25 | 2.66 | 71 |
| 9 | 601689 | 拓普集团 | 79.69 | 0.98 | 2.36 | 288 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 79.44 | 1.11 | 2.35 | 69 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 471.47 | 6.53 | 13.49 | 3664 |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 398.29 | 1.20 | 11.40 | 2084 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 267.27 | 5.95 | 7.65 | 2838 |
| 4 | 601127 | 赛力斯 | 145.07 | 1.08 | 4.15 | 942 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 123.40 | 4.98 | 3.53 | 2064 |
| 6 | 600660 | 福耀玻璃 | 121.43 | 2.13 | 3.48 | 1677 |
| 7 | 600104 | 上汽集团 | 98.55 | 6.14 | 2.82 | 970 |
| 8 | 000625 | 长安汽车 | 84.09 | 6.59 | 2.41 | 673 |
| 9 | 601888 | 中国中免 | 79.26 | 1.30 | 2.27 | 810 |
| 10 | 002050 | 三花智控 | 78.35 | 2.97 | 2.24 | 1432 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 442.74 | 5.64 | 14.16 | 2338 |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 393.65 | 1.05 | 12.59 | 1704 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 235.03 | 5.17 | 7.51 | 1037 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 118.38 | 4.33 | 3.78 | 645 |
| 5 | 601127 | 赛力斯 | 109.52 | 0.87 | 3.50 | 205 |
| 6 | 600660 | 福耀玻璃 | 108.35 | 1.85 | 3.46 | 333 |
| 7 | 600104 | 上汽集团 | 84.48 | 5.35 | 2.70 | 72 |
| 8 | 000625 | 长安汽车 | 74.79 | 5.74 | 2.39 | 27 |
| 9 | 002050 | 三花智控 | 74.67 | 2.59 | 2.39 | 334 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 67.42 | 1.12 | 2.16 | 77 |