十大重仓股 |
报表日期2022-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600765 | 中航重机 | 5,193.04 | 167.03 | 7.59 | 327 |
2 | 300416 | 苏试试验 | 4,832.87 | 160.29 | 7.06 | 137 |
3 | 000733 | 振华科技 | 4,769.10 | 41.75 | 6.97 | 336 |
4 | 002049 | 紫光国微 | 4,585.25 | 34.78 | 6.70 | 558 |
5 | 300855 | 图南股份 | 4,037.04 | 86.28 | 5.90 | 51 |
6 | 002025 | 航天电器 | 3,873.13 | 58.46 | 5.66 | 111 |
7 | 300593 | 新雷能 | 3,849.14 | 90.61 | 5.63 | 94 |
8 | 600760 | 中航沈飞 | 3,504.96 | 59.78 | 5.12 | 180 |
9 | 688122 | 西部超导 | 3,499.88 | 36.96 | 5.12 | 264 |
10 | 300395 | 菲利华 | 3,358.69 | 61.07 | 4.91 | 180 |
报表日期2022-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600765 | 中航重机 | 7,737.78 | 258.27 | 9.34 | 288 |
2 | 000733 | 振华科技 | 7,108.41 | 61.29 | 8.58 | 360 |
3 | 002049 | 紫光国微 | 6,369.72 | 44.23 | 7.69 | 682 |
4 | 300593 | 新雷能 | 5,636.70 | 124.05 | 6.80 | 120 |
5 | 300034 | 钢研高纳 | 4,739.93 | 93.47 | 5.72 | 119 |
6 | 600760 | 中航沈飞 | 4,702.38 | 77.15 | 5.68 | 226 |
7 | 688122 | 西部超导 | 4,646.79 | 43.47 | 5.61 | 285 |
8 | 002025 | 航天电器 | 4,620.96 | 64.18 | 5.58 | 168 |
9 | 688385 | 复旦微电 | 4,545.76 | 60.40 | 5.49 | 112 |
10 | 300855 | 图南股份 | 4,382.03 | 98.01 | 5.29 | 51 |
报表日期2022-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600765 | 中航重机 | 6,696.40 | 208.09 | 9.77 | 974 |
2 | 000733 | 振华科技 | 6,155.36 | 45.27 | 8.98 | 1204 |
3 | 002049 | 紫光国微 | 6,050.27 | 31.89 | 8.83 | 1704 |
4 | 000519 | 中兵红箭 | 5,928.24 | 203.37 | 8.65 | 662 |
5 | 002025 | 航天电器 | 4,657.69 | 66.71 | 6.80 | 612 |
6 | 300775 | 三角防务 | 4,527.95 | 94.04 | 6.61 | 571 |
7 | 600760 | 中航沈飞 | 4,341.60 | 71.82 | 6.33 | 827 |
8 | 300696 | 爱乐达 | 4,077.03 | 92.77 | 5.95 | 408 |
9 | 300593 | 新雷能 | 4,007.09 | 96.53 | 5.85 | 332 |
10 | 603267 | 鸿远电子 | 4,007.06 | 29.83 | 5.85 | 541 |