/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603288 | 海天味业 | 141.61 | 4.27 | 8.86 | 120 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 132.78 | 0.11 | 8.30 | 2022 |
| 3 | 600298 | 安琪酵母 | 132.64 | 3.54 | 8.30 | 163 |
| 4 | 300957 | 贝泰妮 | 130.15 | 3.98 | 8.14 | 16 |
| 5 | 002311 | 海大集团 | 126.84 | 3.02 | 7.93 | 204 |
| 6 | 601968 | 宝钢包装 | 99.05 | 22.01 | 6.19 | 18 |
| 7 | 601111 | 中国国航 | 87.82 | 14.86 | 5.49 | 84 |
| 8 | 300012 | 华测检测 | 81.32 | 5.91 | 5.09 | 101 |
| 9 | 603605 | 珀莱雅 | 73.30 | 1.34 | 4.58 | 45 |
| 10 | 002078 | 太阳纸业 | 71.79 | 5.24 | 4.49 | 315 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603288 | 海天味业 | 140.24 | 4.23 | 8.71 | 1060 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 136.92 | 0.12 | 8.51 | 3077 |
| 3 | 300957 | 贝泰妮 | 132.97 | 4.22 | 8.26 | 526 |
| 4 | 002311 | 海大集团 | 124.46 | 2.79 | 7.73 | 1187 |
| 5 | 600298 | 安琪酵母 | 112.58 | 3.11 | 6.99 | 871 |
| 6 | 601968 | 宝钢包装 | 93.22 | 23.78 | 5.79 | 158 |
| 7 | 601111 | 中国国航 | 89.90 | 14.86 | 5.58 | 1009 |
| 8 | 600029 | 南方航空 | 79.31 | 15.31 | 4.93 | 945 |
| 9 | 600600 | 青岛啤酒 | 79.06 | 1.51 | 4.91 | 504 |
| 10 | 301498 | 乖宝宠物 | 78.74 | 1.94 | 4.89 | 386 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603288 | 海天味业 | 190.21 | 4.64 | 9.90 | 190 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 181.98 | 0.13 | 9.47 | 2411 |
| 3 | 600600 | 青岛啤酒 | 172.82 | 2.79 | 9.00 | 28 |
| 4 | 300957 | 贝泰妮 | 158.25 | 4.17 | 8.24 | 21 |
| 5 | 002311 | 海大集团 | 139.47 | 2.80 | 7.26 | 234 |
| 6 | 600298 | 安琪酵母 | 125.68 | 3.11 | 6.54 | 150 |
| 7 | 601111 | 中国国航 | 108.55 | 16.13 | 5.65 | 120 |
| 8 | 600754 | 锦江酒店 | 97.00 | 3.61 | 5.05 | 138 |
| 9 | 600029 | 南方航空 | 90.06 | 15.94 | 4.69 | 69 |
| 10 | 603043 | 广州酒家 | 90.01 | 5.77 | 4.69 | 20 |