十大重仓股 |
报表日期2023-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688569 | 铁科轨道 | 100.64 | 2.39 | 3.36 | 303 |
2 | 300820 | 英杰电气 | 97.62 | 1.19 | 3.26 | 429 |
3 | 603239 | 浙江仙通 | 90.14 | 5.54 | 3.01 | 127 |
4 | 002801 | 微光股份 | 89.03 | 3.29 | 2.97 | 75 |
5 | 603105 | 芯能科技 | 87.83 | 5.20 | 2.93 | 272 |
6 | 002997 | 瑞鹄模具 | 87.41 | 2.94 | 2.91 | 271 |
7 | 603305 | 旭升集团 | 85.67 | 3.07 | 2.86 | 425 |
8 | 300832 | 新产业 | 84.37 | 1.43 | 2.81 | 666 |
9 | 300882 | 万胜智能 | 84.29 | 2.97 | 2.81 | 51 |
10 | 688128 | 中国电研 | 84.09 | 3.30 | 2.80 | 146 |
报表日期2023-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 001308 | 康冠科技 | 114.16 | 3.01 | 3.79 | 9 |
2 | 688513 | 苑东生物 | 107.29 | 2.02 | 3.56 | 20 |
3 | 605007 | 五洲特纸 | 103.91 | 6.47 | 3.45 | 1 |
4 | 000810 | 创维数字 | 102.19 | 5.39 | 3.40 | 28 |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 98.92 | 5.45 | 3.29 | 104 |
6 | 002415 | 海康威视 | 95.56 | 2.24 | 3.18 | 990 |
7 | 300586 | 美联新材 | 95.43 | 5.92 | 3.17 | 13 |
8 | 300223 | 北京君正 | 89.90 | 1.01 | 2.99 | 34 |
9 | 600690 | 海尔智家 | 89.59 | 3.95 | 2.98 | 294 |
10 | 300319 | 麦捷科技 | 88.65 | 9.00 | 2.95 | 3 |
报表日期2022-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601965 | 中国汽研 | 137.99 | 7.12 | 3.98 | 231 |
2 | 605377 | 华旺科技 | 135.14 | 5.51 | 3.89 | 51 |
3 | 002049 | 紫光国微 | 132.87 | 1.01 | 3.83 | 1983 |
4 | 688513 | 苑东生物 | 122.74 | 2.02 | 3.54 | 96 |
5 | 605007 | 五洲特纸 | 121.96 | 6.47 | 3.51 | 108 |
6 | 603867 | 新化股份 | 118.22 | 3.66 | 3.41 | 105 |
7 | 688768 | 容知日新 | 117.74 | 1.04 | 3.39 | 277 |
8 | 002674 | 兴业科技 | 109.07 | 10.09 | 3.14 | 62 |
9 | 688698 | 伟创电气 | 106.97 | 5.17 | 3.08 | 44 |
10 | 600378 | 昊华科技 | 106.42 | 2.48 | 3.07 | 232 |