十大重仓股 |
报表日期2023-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688276 | 百克生物 | 544.50 | 9.89 | 6.13 | 11 |
2 | 600559 | 老白干酒 | 444.35 | 11.99 | 5.00 | 219 |
3 | 002338 | 奥普光电 | 368.29 | 13.56 | 4.15 | 4 |
4 | 688099 | 晶晨股份 | 363.50 | 4.32 | 4.09 | 121 |
5 | 300458 | 全志科技 | 349.44 | 12.80 | 3.93 | 11 |
6 | 600498 | 烽火通信 | 341.24 | 17.41 | 3.84 | 39 |
7 | 002777 | 久远银海 | 334.46 | 11.81 | 3.77 | 59 |
8 | 688107 | 安路科技 | 309.80 | 4.18 | 3.49 | 34 |
9 | 000423 | 东阿阿胶 | 298.86 | 5.64 | 3.37 | 123 |
10 | 601899 | 紫金矿业 | 281.75 | 22.74 | 3.17 | 718 |
报表日期2022-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688276 | 百克生物 | 574.99 | 8.32 | 6.71 | 265 |
2 | 600196 | 复星医药 | 458.82 | 13.02 | 5.36 | 494 |
3 | 300782 | 卓胜微 | 408.05 | 3.57 | 4.77 | 992 |
4 | 688271 | 联影医疗 | 351.96 | 1.99 | 4.11 | 989 |
5 | 000534 | 万泽股份 | 340.09 | 24.12 | 3.97 | 76 |
6 | 603043 | 广州酒家 | 290.99 | 11.27 | 3.40 | 309 |
7 | 300700 | 岱勒新材 | 278.41 | 7.71 | 3.25 | 71 |
8 | 688107 | 安路科技 | 271.01 | 4.22 | 3.16 | 286 |
9 | 688065 | 凯赛生物 | 270.72 | 4.42 | 3.16 | 254 |
10 | 002371 | 北方华创 | 252.34 | 1.12 | 2.95 | 1646 |
报表日期2022-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688276 | 百克生物 | 478.39 | 8.32 | 5.61 | 21 |
2 | 300633 | 开立医疗 | 368.85 | 7.97 | 4.33 | 145 |
3 | 301101 | 明月镜片 | 349.30 | 6.08 | 4.10 | 32 |
4 | 688768 | 容知日新 | 333.59 | 3.27 | 3.91 | 33 |
5 | 000534 | 万泽股份 | 309.46 | 24.12 | 3.63 | 6 |
6 | 002079 | 苏州固锝 | 290.24 | 25.46 | 3.40 | 2 |
7 | 688271 | 联影医疗 | 288.78 | 1.59 | 3.39 | 141 |
8 | 600529 | 山东药玻 | 277.53 | 9.58 | 3.26 | 43 |
9 | 688065 | 凯赛生物 | 265.90 | 4.42 | 3.12 | 10 |
10 | 688690 | 纳微科技 | 250.36 | 3.52 | 2.94 | 28 |