/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000975 | 山金国际 | 1,038.99 | 45.65 | 9.67 | 290 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 1,031.27 | 47.09 | 9.59 | 310 |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | 1,029.48 | 37.71 | 9.58 | 197 |
| 4 | 03330 | 灵宝黄金 | 876.86 | 51.46 | 8.16 | 104 |
| 5 | 002714 | 牧原股份 | 611.28 | 14.40 | 5.69 | 529 |
| 6 | 002440 | 闰土股份 | 585.96 | 44.19 | 5.45 | 48 |
| 7 | 06181 | 老铺黄金 | 584.54 | 2.04 | 5.44 | 28 |
| 8 | 300498 | 温氏股份 | 551.28 | 36.46 | 5.13 | 245 |
| 9 | 002100 | 天康生物 | 525.40 | 66.76 | 4.89 | 100 |
| 10 | 688041 | 海光信息 | 525.29 | 2.32 | 4.89 | 1181 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03939 | 万国黄金集团 | 1,019.00 | 150.80 | 8.86 | 161 |
| 2 | 03330 | 灵宝黄金 | 979.92 | 91.80 | 8.52 | 186 |
| 3 | 02259 | 紫金黄金国际 | 961.60 | 12.51 | 8.37 | 279 |
| 4 | 600029 | 南方航空 | 907.12 | 175.12 | 7.89 | 945 |
| 5 | 600115 | 中国东航 | 891.08 | 233.88 | 7.75 | 1017 |
| 6 | 002714 | 牧原股份 | 639.27 | 18.27 | 5.56 | 1677 |
| 7 | 02099 | 中国黄金国际 | 635.19 | 5.97 | 5.53 | 294 |
| 8 | 002928 | 华夏航空 | 619.59 | 88.64 | 5.39 | 254 |
| 9 | 600352 | 浙江龙盛 | 613.49 | 50.66 | 5.34 | 1108 |
| 10 | 000975 | 山金国际 | 561.00 | 33.00 | 4.88 | 1736 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000975 | 山金国际 | 2,419.51 | 81.52 | 9.91 | 329 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 2,360.10 | 88.36 | 9.66 | 332 |
| 3 | 000506 | 招金黄金 | 2,318.60 | 136.71 | 9.49 | 51 |
| 4 | 02259 | 紫金黄金国际 | 2,064.48 | 13.43 | 8.45 | 124 |
| 5 | 000603 | 盛达资源 | 1,630.84 | 42.03 | 6.68 | 67 |
| 6 | 000426 | 兴业银锡 | 1,338.92 | 33.29 | 5.48 | 182 |
| 7 | 300498 | 温氏股份 | 1,260.79 | 75.86 | 5.16 | 307 |
| 8 | 300761 | 立华股份 | 1,229.94 | 62.37 | 5.04 | 90 |
| 9 | 300014 | 亿纬锂能 | 1,208.51 | 19.42 | 4.95 | 305 |
| 10 | 601069 | 西部黄金 | 1,185.98 | 37.71 | 4.86 | 39 |