十大重仓股 |
报表日期2023-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688377 | 迪威尔 | 9,474.00 | 300.00 | 9.32 | 42 |
2 | 002142 | 宁波银行 | 9,404.50 | 350.00 | 9.25 | 492 |
3 | 000683 | 远兴能源 | 8,484.00 | 1,200.00 | 8.35 | 68 |
4 | 601021 | 春秋航空 | 8,206.50 | 150.00 | 8.08 | 131 |
5 | 603816 | 顾家家居 | 8,098.00 | 200.00 | 7.97 | 140 |
6 | 603833 | 欧派家居 | 7,671.20 | 80.00 | 7.55 | 110 |
7 | 603885 | 吉祥航空 | 7,150.00 | 500.00 | 7.04 | 149 |
8 | 603203 | 快克智能 | 6,260.00 | 250.00 | 6.16 | 11 |
9 | 688099 | 晶晨股份 | 4,338.46 | 68.81 | 4.27 | 73 |
10 | 002352 | 顺丰控股 | 4,080.00 | 100.00 | 4.01 | 207 |
报表日期2023-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000683 | 远兴能源 | 10,066.00 | 1,400.00 | 9.24 | 412 |
2 | 002142 | 宁波银行 | 9,614.00 | 380.00 | 8.83 | 1322 |
3 | 601021 | 春秋航空 | 8,620.50 | 150.00 | 7.92 | 739 |
4 | 603885 | 吉祥航空 | 7,715.00 | 500.00 | 7.08 | 719 |
5 | 603203 | 快克智能 | 7,695.00 | 250.00 | 7.07 | 73 |
6 | 603833 | 欧派家居 | 7,664.00 | 80.00 | 7.04 | 659 |
7 | 603816 | 顾家家居 | 7,630.00 | 200.00 | 7.01 | 626 |
8 | 688377 | 迪威尔 | 7,515.00 | 300.00 | 6.90 | 164 |
9 | 300059 | 东方财富 | 5,680.00 | 400.00 | 5.22 | 1412 |
10 | 688357 | 建龙微纳 | 5,175.20 | 80.00 | 4.75 | 210 |
报表日期2023-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000683 | 远兴能源 | 12,960.00 | 1,500.00 | 7.37 | 74 |
2 | 002142 | 宁波银行 | 10,924.00 | 400.00 | 6.21 | 436 |
3 | 688002 | 睿创微纳 | 9,780.00 | 200.00 | 5.56 | 82 |
4 | 688377 | 迪威尔 | 9,738.00 | 300.00 | 5.54 | 34 |
5 | 603833 | 欧派家居 | 9,662.40 | 80.00 | 5.50 | 107 |
6 | 601021 | 春秋航空 | 9,384.00 | 150.00 | 5.34 | 177 |
7 | 603885 | 吉祥航空 | 8,990.00 | 500.00 | 5.11 | 189 |
8 | 603203 | 快克智能 | 8,600.54 | 250.02 | 4.89 | 14 |
9 | 603816 | 顾家家居 | 8,116.00 | 200.00 | 4.62 | 106 |
10 | 300059 | 东方财富 | 8,012.00 | 400.00 | 4.56 | 681 |