持有 韵达股份(002120)的基金 |
报告期:2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 727,098,380.96 | 76,056,316.00 | 2.73 |
2 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 367,355,733.92 | 38,426,332.00 | 2.17 |
3 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 367,355,733.92 | 38,426,332.00 | 2.17 |
4 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 313,432,305.36 | 32,785,806.00 | 1.60 |
5 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 249,860,504.16 | 26,136,036.00 | 2.15 |
6 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 249,827,828.08 | 26,132,618.00 | 2.16 |
7 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 124,857,557.84 | 13,060,414.00 | 6.40 |
8 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 114,337,819.88 | 11,960,023.00 | 5.77 |
9 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 104,749,350.20 | 10,957,045.00 | 8.23 |
10 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 104,749,350.20 | 10,957,045.00 | 8.23 |
11 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 65,195,968.72 | 6,819,662.00 | 0.23 |
12 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 61,263,348.00 | 6,408,300.00 | 0.80 |
13 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 60,227,369.04 | 6,299,934.00 | 1.70 |
14 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 60,227,369.04 | 6,299,934.00 | 1.70 |
15 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 60,227,369.04 | 6,299,934.00 | 1.70 |
16 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 59,782,762.12 | 6,253,427.00 | 2.60 |
17 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 52,005,138.08 | 5,439,868.00 | 0.07 |
18 | 180031 | 银华中小盘混合 | 33,911,394.52 | 3,547,217.00 | 0.90 |
19 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 29,992,855.68 | 3,137,328.00 | 0.26 |
20 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 29,992,855.68 | 3,137,328.00 | 0.26 |
21 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 27,246,000.00 | 2,850,000.00 | 1.36 |
22 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 27,246,000.00 | 2,850,000.00 | 1.36 |
23 | 004953 | 兴全恒益债券C | 18,669,255.56 | 1,952,851.00 | 0.30 |
24 | 004952 | 兴全恒益债券A | 18,669,255.56 | 1,952,851.00 | 0.30 |
25 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 17,415,958.68 | 1,821,753.00 | 0.07 |
26 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 15,388,024.56 | 1,609,626.00 | 0.07 |
27 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 14,085,541.48 | 1,473,383.00 | 0.07 |
28 | 340001 | 兴全可转债混合 | 13,541,740.00 | 1,416,500.00 | 0.36 |
29 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 10,133,600.00 | 1,060,000.00 | 0.67 |
30 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 9,560,000.00 | 1,000,000.00 | 0.46 |
31 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 9,560,000.00 | 1,000,000.00 | 1.46 |
32 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 9,560,000.00 | 1,000,000.00 | 0.25 |
33 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 9,560,000.00 | 1,000,000.00 | 1.46 |
34 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 9,560,000.00 | 1,000,000.00 | 0.46 |
35 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 9,446,302.92 | 988,107.00 | 5.27 |
36 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 9,446,302.92 | 988,107.00 | 5.27 |
37 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 8,346,836.00 | 873,100.00 | 0.96 |
38 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 8,114,528.00 | 848,800.00 | 0.16 |
39 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 8,114,528.00 | 848,800.00 | 0.16 |
40 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 7,135,584.00 | 746,400.00 | 1.39 |
41 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 7,135,584.00 | 746,400.00 | 1.39 |
42 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 6,801,940.00 | 711,500.00 | 0.09 |
43 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 6,801,940.00 | 711,500.00 | 0.09 |
44 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 6,673,539.64 | 698,069.00 | 0.97 |
45 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 6,673,539.64 | 698,069.00 | 0.97 |
46 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 6,501,756.00 | 680,100.00 | 0.18 |
47 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 6,022,800.00 | 630,000.00 | 1.40 |
48 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 5,081,818.76 | 531,571.00 | 0.07 |
49 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 3,312,635.60 | 346,510.00 | 0.92 |
50 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 3,165,889.60 | 331,160.00 | 0.31 |
51 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 3,165,889.60 | 331,160.00 | 0.31 |
52 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2,683,922.20 | 280,745.00 | 0.37 |
53 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 2,637,221.60 | 275,860.00 | 0.07 |
54 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 2,109,892.00 | 220,700.00 | 0.17 |
55 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 2,109,892.00 | 220,700.00 | 0.17 |
56 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1,816,400.00 | 190,000.00 | 0.05 |
57 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1,816,400.00 | 190,000.00 | 0.05 |
58 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 1,805,769.28 | 188,888.00 | 0.07 |
59 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,454,429.72 | 152,137.00 | 0.22 |
60 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,399,316.32 | 146,372.00 | 0.07 |
61 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 1,333,620.00 | 139,500.00 | 0.10 |
62 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 1,295,380.00 | 135,500.00 | 0.40 |
63 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,167,524.56 | 122,126.00 | 0.07 |
64 | 000652 | 博时裕隆混合 | 1,099,170.56 | 114,976.00 | 0.07 |
65 | |