/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了翱捷科技股份有限公司(“翱捷科技”,交易代码:688220)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为164.54元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及翱捷科技于2022年1月6日发布的《翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元,不含佣金) 相应新股配售经纪佣金(元) 总金额(元)
富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 1047 172273.38 861.37 173134.75
富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金 6281 1033475.74 5167.38 1038643.12
富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 10277 1690977.58 8454.89 1699432.47
富国成长动力混合型证券投资基金 5805 955154.7 4775.77 959930.47
富国成长领航混合型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2665 438499.1 2192.5 440691.6
富国城镇发展股票型证券投资基金 4092 673297.68 3366.49 676664.17
富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 1808 297488.32 1487.44 298975.76
富国低碳环保混合型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国低碳新经济混合型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国高端制造行业股票型证券投资基金 7994 1315332.76 6576.66 1321909.42
富国高质量混合型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金 1808 297488.32 1487.44 298975.76
富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金 8374 1377857.96 6889.29 1384747.25
富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 12181 2004261.74 10021.31 2014283.05
富国价值创造混合型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国价值优势混合型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金 7613 1252643.02 6263.22 1258906.24
富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 1999 328915.46 1644.58 330560.04
富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金 4758 782881.32 3914.41 786795.73
富国均衡优选混合型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) 12085 1988465.9 9942.33 1998408.23
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金 8184 1346595.36 6732.98 1353328.34
富国龙头优势混合型证券投资基金 3521 579345.34 2896.73 582242.07
富国美丽中国混合型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金 10373 1706773.42 8533.87 1715307.29
富国内需增长混合型证券投资基金 9326 1534500.04 7672.5 1542172.54
富国品质生活混合型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金 12181 2004261.74 10021.31 2014283.05
富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) 1999 328915.46 1644.58 330560.04
富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 7232 1189953.28 5949.77 1195903.05
富国睿泽回报混合型证券投资基金 4378 720356.12 3601.78 723957.9
富国生物医药科技混合型证券投资基金 5520 908260.8 4541.3 912802.1
富国天润回报混合型证券投资基金 2950 485393 2426.97 487819.97
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 4663 767250.02 3836.25 771086.27
富国天兴回报混合型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国天益价值混合型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 3236 532451.44 2662.26 535113.7
富国文体健康股票型证券投资基金 9231 1518868.74 7594.34 1526463.08
富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金 8374 1377857.96 6889.29 1384747.25
富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金 10563 1738036.02 8690.18 1746726.2
富国稳健增长混合型证券投资基金 5900 970786 4853.93 975639.93
富国消费精选30股票型证券投资基金 9326 1534500.04 7672.5 1542172.54
富国消费升级混合型证券投资基金 1618 266225.72 1331.13 267556.85
富国消费主题混合型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 4187 688928.98 3444.64 692373.62
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 12276 2019893.04 10099.47 2029992.51
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 4663 767250.02 3836.25 771086.27
富国新优享灵活配置混合型证券投资基金 2760 454130.4 2270.65 456401.05
富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2094 344546.76 1722.73 346269.49
富国研究量化精选混合型证券投资基金 2094 344546.76 1722.73 346269.49
富国医药成长30股票型证券投资基金 2665 438499.1 2192.5 440691.6
富国优质发展混合型证券投资基金 4187 688928.98 3444.64 692373.62
富国中小盘精选混合型证券投资基金 3997 657666.38 3288.33 660954.71
富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) 11039 1816357.06 9081.79 1825438.85
富国中证800交易型开放式指数证券投资基金 952 156642.08 783.21 157425.29
富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金 1523 250594.42 1252.97 251847.39
富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 952 156642.08 783.21 157425.29
富国中证工业4.0指数型证券投资基金 5139 845571.06 4227.86 849798.92
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 4758 782881.32 3914.41 786795.73
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 2570 422867.8 2114.34 424982.14
富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 1333 219331.82 1096.66 220428.48
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 1047 172273.38 861.37 173134.75
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国中证军工指数型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 10943 1800561.22 9002.81 1809564.03
富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金 4283 704724.82 3523.62 708248.44
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 1713 281857.02 1409.29 283266.31
富国中证煤炭指数型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 1238 203700.52 1018.5 204719.02
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 11134 1831988.36 9159.94 1841148.3
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 1428 234963.12 1174.82 236137.94
富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 1428 234963.12 1174.82 236137.94
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 9326 1534500.04 7672.5 1542172.54
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 2760 454130.4 2270.65 456401.05
富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金 1333 219331.82 1096.66 220428.48
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 3236 532451.44 2662.26 535113.7
富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 1523 250594.42 1252.97 251847.39
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 3141 516820.14 2584.1 519404.24
富国中证移动互联网指数型证券投资基金 2570 422867.8 2114.34 424982.14
富国中证银行指数型证券投资基金 7994 1315332.76 6576.66 1321909.42
富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) 1999 328915.46 1644.58 330560.04
富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 2189 360178.06 1800.89 361978.95
富国转型机遇混合型证券投资基金 12371 2035524.34 10177.62 2045701.96
注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2022年1月7日