截至2019年6月30日,银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
1 180001 银华优势企业混合 742,254,756.73 1.1113 2.9684
2 180002 银华保本增值混合 446,812,173.31 1.0146 1.0610
3 180003 银华-道琼斯88指数 2,154,869,388.70 1.1972 3.0122
4 519001 银华价值优选混合 3,991,022,610.77 1.9489 6.5200
5 180010 银华优质增长混合 3,113,531,974.19 1.2616 3.9293
6 180012 银华富裕主题混合 6,974,973,126.41 3.2281 4.1811
7 180013 银华领先策略混合 888,651,170.94 1.4208 2.6216
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 1,497,062,380.66 1.554 1.477
9 180015 银华增强收益债券 187,129,085.61 1.183 1.691
10 180018 银华和谐主题混合 302,300,245.55 2.314 2.394
11 161811 银华沪深300指数分级 120,856,741.22 0.924 -----
150167 银华300A ----- 1.029 -----
150168 银华300B ----- 0.819 -----
12 161812 银华深证100指数分级 6,438,358,836.12 0.928 1.165
150018 银华稳进 ----- 1.022 1.492
150019 银华锐进 ----- 0.834 0.834
13 180020 银华成长先锋混合 127,702,081.73 1.018 1.043
14 180025 银华信用双利债券A 125,338,644.15 1.148 1.513
180026 银华信用双利债券C 50,718,483.19 1.129 1.469
15 161816 银华中证等权90指数分级 161,904,922.56 0.972 1.179
150030 中证90A ----- 1.024 1.485
150031 中证90B ----- 0.920 0.561
16 180028 银华永祥灵活配置混合 68,772,466.52 1.005 1.662
17 161818 银华消费分级混合 158,869,434.06 1.244 1.338
150047 消费A ----- 1.027 1.494
150048 消费B ----- 1.298 1.298
18 161819 银华中证内地资源指数分级 64,733,523.70 0.914 0.616
150059 资源A级 ----- 1.024 1.441
150060 资源B级 ----- 0.841 0.204
19 180031 银华中小盘混合 2,613,503,810.71 2.307 3.827
20 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2,078,307,931.56 1.122 1.440
21 510430 银华上证50等权ETF 89,530,768.59 1.470 1.470
22 180033 银华上证50等权ETF联接 91,926,224.90 1.240 1.240
23 161823 银华永兴 583,335,224.59 1.115 1.115
161824 永兴债C 14,423,368.36 1.098 1.098
24 511880 银华日利 53,786,839,781.57 101.430 121.814
003816 银华日利B 4,048,209,116.31 101.564 119.940
25 000194 银华信用四季红债券A 586,144,280.21 1.082 1.422
006837 银华信用四季红债券C 1,348,600.07 1.043 1.093
26 161826 银华中证转债指数增强分级 58,662,440.30 1.018 1.120
150143 转债A级 ----- 1.026 -----
150144 转债B级 ----- 0.999 -----
27 000286 银华信用季季红债券A 3,856,705,400.18 1.059 1.366
960042 银华信用季季红债券H ----- 1.059 1.059
28 161825 银华中证800等权指数增强分级 32,601,305.75 0.883 1.672
150138 中证800A ----- 1.018 -----
150139 中证800B ----- 0.748 -----
29 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 1,871,087,654.70 0.9980 1.1251
150175 恒中企A ----- 1.0287 -----
150176 恒中企B ----- 0.9672 -----
30 000823 银华高端制造业混合 262,130,405.59 0.784 0.784
31 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 254,507,109.82 0.969 1.289
32 001231 银华泰利灵活配置混合A 38,418,076.22 1.402 1.402
002328 银华泰利灵活配置混合C 3,373.39 1.282 1.282
33 001163 银华中国梦30股票 663,822,069.38 1.113 1.113
34 001264 银华恒利灵活配置混合A 43,762,665.05 1.249 1.309
002327 银华恒利灵活配置混合C 8,401,892.33 1.246 1.296
35 001280 银华聚利灵活配置混合A 382,683,455.78 1.324 1.324
002326 银华聚利灵活配置混合C 896,718.14 1.307 1.307
36 001289 银华汇利灵活配置混合A 608,256,613.98 1.463 1.463
002322 银华汇利灵活配置混合C 2,000,552.72 1.455 1.455
37 001303 银华稳利灵活配置混合A 44,721,590.63 0.931 0.931
002323 银华稳利灵活配置混合C 11,904,312.88 0.965 0.965
38 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 190,263,273.15 1.251 1.251
39 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 55,039,478.92 0.981 1.016
40 001808 银华互联网主题灵活配置混合 83,633,499.98 0.823 0.823
41 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 18,114,063.80 1.029 1.029
42 002306 银华合利债券 38,121.41 0.908 0.908
43 002491 银华添益定期开放债券 1,309,652,931.04 1.078 1.112
44 002501 银华远景债券 240,409,792.34 1.105 1.105
45 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 48,307,523.75 0.741 0.741
46 002307 银华多元视野灵活配置混合 61,209,270.95 1.287 1.287
47 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1,310,266,439.87 0.808 0.808
48 003062 银华通利灵活配置混合A 349,230,796.47 1.0906 1.0906
003063 银华通利灵活配置混合C 14,509,207.97 1.0702 1.0702
49 001703 银华沪港深增长股票 204,918,607.76 1.461 1.531
50 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 215,862,080.03 0.948 0.948
51 003497 银华添泽定期开放债券 1,449,285,828.90 1.0577 1.1057
52 003397 银华体育文化灵活配置混合 16,478,713.93 0.995 0.995
53 003817 银华上证5年期国债指数A 56,404,912.74 1.0695 1.0695
003818 银华上证5年期国债指数C 3,315,807.45 1.1647 1.1647
54 003814 银华上证10年期国债指数A 55,561,295.33 1.0688 1.0688
003815 银华上证10年期国债指数C 2,260,919.49 1.0659 1.0659
55 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 4,018,709,234.33 1.3383 1.5294
56 004087 银华添润定期开放债券 2,050,666,920.66 1.0252 1.1097
57 161835 银华惠丰定期开放混合 17,892,547.90 1.1067 1.1067
58 003989 银华中债5年期金融债指数A 56,870,803.88 1.1028 1.1028
003990 银华中债5年期金融债指数C 23,943,562.57 1.1257 1.1257
59 003987 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A 60,405,437.98 1.0980 1.0980
003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 6,393,802.17 1.0910 1.0910
60 002161 银华万物互联灵活配置混合 68,541,138.01 0.990 0.990
61 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 55,833,893.15 1.0915 1.0915
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 233,820.16 1.0944 1.0944
62 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 56,523,039.92 1.0974 1.0974
003935 银华中证10年期地方政府债指数C 9,199,825.42 1.1151 1.1151
63 003995 银华中债AAA信用债指数A 61,631,708.61 1.1067 1.1067
003996 银华中债AAA信用债指数C 6,487,090.29 1.3452 1.3452
64 501038 银华明择多策略定期开放混合 836,407,877.65 1.1738 1.1738
65 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 9,974,053.61 0.7205 0.7205
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 3,997,449.64 0.7212 0.7212
66 005035 银华信息科技量化股票发起式A 14,240,392.36 0.7708 0.7708
005036 银华信息科技量化股票发起式C 7,740,242.62 0.7741 0.7741
67 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 25,675,398.00 0.7385 0.7385
005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 21,817,402.74 0.7324 0.7324
68 005106 银华农业产业股票发起式 725,630,638.94 1.2367 1.2367
69 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 37,994,978.62 0.8687 0.8687
70 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 256,630,331.52 1.1356 1.1356
71 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 25,291,908.13 1.2298 1.2298
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 18,017,464.50 1.2282 1.2282
72 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 19,369,138.52 1.0090 1.0090
005238 银华医疗健康量化股票发起式C 6,260,052.64 1.0051 1.0051
73 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 9,792,590.79 0.7237 0.7237
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 3,715,248.61 0.7275 0.7275
74 005250 银华估值优势混合 1,795,428,181.32 0.9769 0.9769
75 005251 银华多元动力灵活配置混合 121,581,977.76 1.0278 1.0278
76 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 9,332,413.80 0.8493 0.8493
005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 1,519,588.95 0.8462 0.8462
77 005463 银华多元收益定期开放混合A 84,181,143.80 0.9493 0.9493
005464 银华多元收益定期开放混合C 38,591,348.82 0.9359 0.9359
78 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1,500,415,859.53 1.1373 1.1373
79 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 526,787,365.23 1.0329 1.0860
80 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 21,785,544.81 0.8234 0.8234
81 005543 银华心诚灵活配置混合 1,814,036,210.86 1.0107 1.0107
82 005498 银华积极成长混合 524,315,348.87 1.0055 1.0055
83 005544 银华瑞和灵活配置混合 131,619,399.63 1.1914 1.1914
84 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 9,434,335.26 0.8837 0.8837
005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 171,342.00 0.9013 0.9013
85 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 113,547,864.67 1.0167 1.0167
86 005529 银华华茂定期开放债券 355,994,399.98 1.0608 1.0608
87 005533 银华国企改革混合发起式 14,814,318.07 1.1662 1.1662
88 005794 银华心怡灵活配置混合 359,996,901.65 1.3471 1.3471
89 005500 银华岁盈定期开放债券 222,200,305.04 1.0495 1.0495
90 005771 银华可转债债券 114,191,425.45 1.0989 1.0989
91 159959 央企ETF 6,142,697,542.17 1.0413 1.0413
92 006119 银华中证央企结构调整ETF联接 73,059,419.47 0.9866 0.9866
93 006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 6,963,657,617.70 1.0117 1.0287
94 006302 银华行业轮动混合 54,756,956.10 1.3020 1.3020
95 006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 1,693,772,920.77 1.0464 1.0464
96 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券 5,958,293,904.66 1.0126 1.0186
97 006496 银华安盈短债债券A 171,844,563.88 1.0122 1.0182
006497 银华安盈短债债券C 2,167,190.30 1.0118 1.0178
98 005848 银华裕利混合发起式 22,504,730.40 1.3886 1.3886
99 006348 银华盛利混合发起式 12,681,747.75 1.1840 1.1840
100 006907 银华安鑫短债债券A 1,260,343,642.25 1.0106 1.0106
006908 银华安鑫短债债券C 116,633,642.35 1.0095 1.0095
101 006610 银华远见混合发起式 11,111,493.71 1.0241 1.0241
102 007030 银华安享短债债券A 43,014,218.04 1.0065 1.0065
007031 银华安享短债债券C 37,478,149.32 1.0058 1.0058
103 512380 银华MSCI 1,861,789,244.61 0.9633 0.9633
104 006339 银华MSCI中国A股ETF发起式联接 185,682,990.63 1.0169 1.0169
105 159969 深100P 692,678,875.35 0.9982 0.9982
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
106 180008 银华货币A 40,312,989,437.09 1.2712 2.371
180009 银华货币B 238,443,466.08 1.4027 2.616
107 000604 银华多利宝货币A 312,414,931.80 1.3438 2.699
000605 银华多利宝货币B 18,236,977,564.67 1.4753 2.946
108 000657 银华活钱宝货币A 0.00 0.0000 0.000
000658 银华活钱宝货币B 0.00 0.0000 0.000
000659 银华活钱宝货币C 0.00 0.0000 0.000
000660 银华活钱宝货币D 0.00 0.0000 0.000
000661 银华活钱宝货币E 0.00 0.0000 0.000
000662 银华活钱宝货币F 47,997,044,888.04 1.4716 2.803
109 000791 银华双月定期理财债券A 673,935,638.86 1.4607 3.003
004839 银华双月定期理财债券C 15,143,506,690.57 1.5922 3.250
110 000860 银华惠增利货币 13,781,281,820.39 1.5396 2.922
111 001101 银华惠添益货币 162,095,730.31 1.2560 2.291
以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2019年7月1日