行情中心升级到1.1版! 官方博客
全部基金分红比较 开放式基金分红比较 封闭式基金分红比较
点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红
1 070009 嘉实超短债债券C 嘉实基金管理有限公司 182 0.5379
2 002001 华夏回报混合A 华夏基金管理有限公司 112 3.5992
3 213006 宝盈核心优势混合A 宝盈基金管理有限公司 104 1.8660
4 968001 摩根亚洲债券人民币派息 摩根基金(亚洲)有限公司 100 4.8696
5 968004 摩根亚洲债券美元现金 摩根基金(亚洲)有限公司 100 3.7798
6 161010 富国天丰强化债券(LOF) 富国基金管理有限公司 91 0.7985
7 001546 博时裕盈3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 88 0.3972
8 000069 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银基金管理有限公司 87 0.4923
9 000070 国投瑞银中高等级债券C 国投瑞银基金管理有限公司 87 0.4541
10 000139 富国国有企业债债券A/B 富国基金管理有限公司 86 0.4475
11 000241 宝盈核心优势混合C 宝盈基金管理有限公司 86 1.5670
12 000930 博时黄金ETF场外I类 博时基金管理有限公司 86 0.0107
13 002021 华夏回报二号混合 华夏基金管理有限公司 85 2.6154
14 000141 富国国有企业债债券C 富国基金管理有限公司 81 0.4155
15 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 73 39.9749
16 100029 富国天成红利灵活配置混合 富国基金管理有限公司 71 2.0660
17 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 71 4.4250
18 968035 汇丰亚太股票BM2类美元 62 1.2201
19 968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 62 1.2349
20 968039 汇丰亚太股票BM2类港元 62 1.2132
21 968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 摩根基金(亚洲)有限公司 62 2.3221
22 968047 摩根亚洲股息美元派息 摩根基金(亚洲)有限公司 62 2.0803
23 968049 摩根亚洲股息人民币派息 摩根基金(亚洲)有限公司 62 2.1219
24 968051 摩根国际债券人民币对冲派息 摩根基金(亚洲)有限公司 61 2.1593
25 968053 摩根国际债券人民币派息 摩根基金(亚洲)有限公司 61 1.9210
26 968055 摩根国际债券美元派息 摩根基金(亚洲)有限公司 61 1.8794
27 288102 华夏稳定双利债券C 华夏基金管理有限公司 59 0.9871
28 161019 富国新天锋债券(LOF)A 富国基金管理有限公司 58 0.5795
29 340001 兴全可转债混合 兴证全球基金管理有限公司 57 3.0420
30 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 54 0.9253
31 161713 招商信用添利债券(LOF)A 招商基金管理有限公司 53 0.8255
32 100018 富国天利增长债券A 富国基金管理有限公司 51 1.4870
33 420102 天弘永利债券B 天弘基金管理有限公司 50 0.7985
34 519666 银河银信添利债券B 银河基金管理有限公司 50 0.8186
35 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 49 1.9430
36 420002 天弘永利债券A 天弘基金管理有限公司 49 0.7296
37 519667 银河银信添利债券A 银河基金管理有限公司 49 0.8301
38 968080 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM2类美元 48 2.0923
39 968083 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM2类人民币 48 2.0247
40 968084 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM30人民币 48 2.3586
41 968086 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM2类港元 48 2.1058
42 968087 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM30类澳元 48 1.8900
43 001001 华夏债券A 华夏基金管理有限公司 47 0.9250
44 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 47 0.8850
45 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 47 0.2953
46 002750 工银泰享三年理财债券 工银瑞信基金管理有限公司 47 0.2118
47 040026 华安信用四季红债券A 华安基金管理有限公司 47 0.5697
48 968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 47 2.6545
49 968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 47 2.5254
50 968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 47 2.9355
51 968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 47 2.6791
52 968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 47 2.4820
53 968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 47 1.6323
54 968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 47 1.5641
55 968106 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 47 1.8502
56 968108 汇丰亚洲债券BM2类-港元 47 1.6323
57 968109 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 47 1.4099
58 000191 富国信用债债券A/B 富国基金管理有限公司 46 0.2905
59 050027 博时信用债纯债债券A 博时基金管理有限公司 46 0.5228
60 968065 惠理高息股票人民币派息 惠理基金管理香港有限公司 46 1.8504
61 968066 惠理高息股票派息人民币对冲