行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2024-05-31    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益折算的年收益率(%) 成立日期 基金经理
1 260102 景顺长城货币A 0.4197 1.5080 2003-10-24 陈威霖、米良
2 040003 华安现金富利货币A 0.4148 2.0070 2003-12-30 孙丽娜、李邦长
3 217004 招商现金增值货币A 0.3309 1.1920 2004-01-14 许强
4 050003 博时现金收益货币A 0.4200 1.5640 2004-01-16 魏桢
5 290001 泰信天天收益A 0.4487 1.6720 2004-02-10 李俊江
6 202301 南方现金增利货币A 0.4669 1.6960 2004-03-05 申俊华、夏晨曦
7 519999 长信利息收益货币A 0.3942 1.4760 2004-03-19 陆莹
8 003003 华夏现金增利货币A/E 0.4085 1.5530 2004-04-07 曲波、邓子威
9 320002 诺安货币A 0.3710 1.3520 2004-12-06 岳帅
10 150005 银河银富货币A 0.5225 1.7400 2004-12-20 张沛
11 519505 海富通货币A 0.4114 1.4860 2005-01-04 谈云飞
12 180008 银华货币A 0.5220 1.5920 2005-01-31 李晓彬
13 180009 银华货币B 0.5875 1.8350 2005-01-31 李晓彬
14 110006 易方达货币A 0.3595 1.2480 2005-02-02 石大怿
15 070008 嘉实货币A 0.4027 1.5510 2005-03-18 张文玥
16 240006 华宝现金宝货币A 0.4411 1.5360 2005-03-31 厉卓然、蒋文玲
17 240007 华宝现金宝货币B 0.5066 1.7780 2005-03-31 厉卓然、蒋文玲
18 160606 鹏华货币A 0.3498 1.4080 2005-04-12 张佳蕾、夏寅
19 370010 摩根货币A 0.3571 1.3120 2005-04-13 孟晨波、鞠婷、忻佳华
20 37001B 摩根货币B 0.4219 1.5510 2005-04-13 孟晨波、鞠婷、忻佳华
21 288101 华夏货币A 0.4460 1.6650 2005-04-20 周飞
22 270004 广发货币A 0.4543 1.6970 2005-05-20 温秀娟
23 200003 长城货币A 0.3996 1.4550 2005-05-30 邹德立
24 090005 大成货币A 0.4524 1.6590 2005-06-03 刘谢冰
25 091005 大成货币B 0.5181 1.9030 2005-06-03 刘谢冰
26 163802 中银货币A 0.4193 1.6730 2005-06-07 蔡静
27 360003 光大保德信货币A 0.4194 1.5420 2005-06-09 沈荣
28 020007 国泰货币A 0.4591 1.7240 2005-06-21 丁士恒、陶然、周峥奇
29 162206 宏利货币A 0.4326 1.6480 2005-11-10 周丹娜、沈乔旸
30 080011 长盛货币A 0.3251 1.1360 2005-12-12 段鹏
31 161608 融通易支付货币A 0.4039 1.5190 2006-01-19 黄浩荣、时慕蓉
32 519588 交银货币A 0.4564 1.6160 2006-01-20 季参平
33 482002 工银货币A 0.4128 1.5780 2006-03-20 王朔、郝瑞
34 519518 汇添富货币A 0.4526 1.6690 2006-03-23 徐寅喆、许娅
35 530002 建信货币A 0.4638 1.6980 2006-04-25 于倩倩、先轲宇、吴沛文
36 340005 兴全货币A 0.4441 1.6260 2006-04-27 谢芝兰
37 519508 万家货币A 0.4699 1.6550 2006-05-24 郅元、支琪凯
38 100025 富国天时货币A 0.4357 1.6120 2006-06-05 张波、吴旅忠
39 410002 华富货币A 0.3692 1.6060 2006-06-21 倪莉莎、马思嘉
40 350004 天治天得利货币A 0.9636 2.2460 2006-07-05 郝杰、黄月镭
41 310338 申万菱信收益宝货币A 0.6108 1.6480 2006-07-07 沈夏
42 110016 易方达货币B 0.4240 1.4890 2006-07-18 石大怿
43 519506 海富通货币B 0.4775 1.7300 2006-08-01 谈云飞
44 400005 东方金账簿货币A 0.4926 1.8600 2006-08-02 郑雪莹
45 160609 鹏华货币B 0.4165 1.6520 2006-09-15 张佳蕾、夏寅
46 150015 银河银富货币B 0.5885 1.9840 2006-11-01 张沛
47 100028 富国天时货币B 0.5020 1.8580 2006-11-29 张波、吴旅忠
48 519517 汇添富货币B 0.5182 1.9120 2007-05-22 徐寅喆、许娅
49 519589 交银货币B 0.5224 1.8610 2007-06-22 季参平
50 121011