行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2024-05-17    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益折算的年收益率(%) 成立日期 基金经理
1 750007 安信现金管理货币B 1.6675 1.7510 2013-02-05 祝璐琛、任凭
2 750006 安信现金管理货币A 1.6015 1.5070 2013-02-05 祝璐琛、任凭
3 016096 汇添富和聚宝货币C 1.3217 2.3300 2022-06-24 徐寅喆、王骏杰
4 017880 国寿安保薪金宝货币B 1.3129 2.2660 2023-02-10 张英
5 018792 汇添富和聚宝货币B 1.2693 2.1370 2023-08-04 徐寅喆、王骏杰
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 1.2581 2.0610 2014-11-20 张英
7 000600 汇添富和聚宝货币A 1.2561 2.0850 2014-05-28 徐寅喆、王骏杰
8 018793 汇添富和聚宝货币D 1.2554 2.0820 2023-08-04 徐寅喆、王骏杰
9 004701 鹏华盈余宝货币B 0.8978 1.9090 2017-06-08 夏寅、叶朝明
10 017062 汇添富全额宝货币C 0.8731 2.3920 2022-11-15 徐寅喆、王骏杰
11 003389 招商招益宝货币B 0.8494 2.1520 2017-02-23 向霈
12 004684 鹏华盈余宝货币A 0.8316 1.6620 2017-06-08 夏寅、叶朝明
13 000397 汇添富全额宝货币A 0.8076 2.1470 2013-12-13 徐寅喆、王骏杰
14 003388 招商招益宝货币A 0.7837 1.9070 2017-02-23 向霈
15 392002 中海货币B 0.7574 1.4330 2010-07-28 王萍莉、赵雨濛(休产假)
16 511850 财富宝E 0.7545 2.2100 2016-06-30 许强、向霈
17 020606 南方日添益货币C 0.7451 1.8910 2024-01-25 董浩、罗军妮
18 007521 南方日添益货币F 0.7450 1.8900 2019-06-05 董浩、罗军妮
19 017539 中欧骏泰货币D 0.7379 2.0760 2022-12-02 张东波
20 004039 中欧骏泰货币B 0.7378 2.0760 2016-12-19 张东波
21 002890 交银天利宝货币E 0.7197 1.9690 2016-10-19 黄莹洁
22 583101 东吴货币B 0.7186 1.7790 2010-05-11 邵笛、侯慧娣
23 020039 东吴货币C 0.7185 1.7790 2023-11-13 邵笛、侯慧娣
24 015649 华泰紫金货币增利A 0.7090 1.9940 2022-05-09 赵骥、张迪
25 015650 华泰紫金货币增利B 0.7090 1.9940 2022-05-09 赵骥、张迪
26 940037 华泰紫金货币增利C 0.7090 1.9940 2022-05-09 赵骥、张迪
27 002325 南方日添益货币E 0.7062 1.7470 2016-02-03 董浩、罗军妮
28 015379 国泰瞬利货币D 0.7035 2.1200 2022-03-10 丁士恒、陶然
29 511620 国泰瞬利货币A 0.7035 2.1200 2017-08-04 丁士恒、陶然
30 392001 中海货币A 0.6920 1.1900 2010-07-28 王萍莉、赵雨濛(休产假)
31 002852 财富宝A 0.6890 1.9650 2016-06-30 许强、向霈
32 003043 交银活期通货币E 0.6806 2.2380 2016-07-27 黄莹洁
33 002324 南方日添益货币A 0.6794 1.6470 2016-02-03 董浩、罗军妮
34 018599 交银天利宝货币C 0.6729 1.7950 2023-05-25 黄莹洁
35 016224 中欧骏泰货币A 0.6725 1.8320 2022-07-20 张东波
36 017538 中欧骏泰货币C 0.6722 1.8320 2022-12-02 张东波
37 004862 泰康现金管家货币B 0.6711 2.0560 2017-09-08 任慧娟
38 004863 泰康现金管家货币C 0.6710 2.0560 2017-09-08 任慧娟
39 000204 国富日日收益货币B 0.6675 2.2140 2013-07-24 王莉、严婧璧
40 018614 万家货币D 0.6599 1.9800 2023-06-15 郅元、支琪凯
41 519507 万家货币B 0.6598 1.9800 2013-08-15 郅元、支琪凯
42 002889 交银天利宝货币A 0.6542 1.7250 2016-10-19 黄莹洁
43 583001 东吴货币A 0.6517 1.5310 2010-05-11 邵笛、侯慧娣
44 015651 华泰紫金货币增利E 0.6429 1.7490 2022-05-09 赵骥、张迪
45 015380 国泰瞬利货币E 0.6377 1.8750 2022-03-10 丁士恒、陶然
46 000764 万家货币E 0.6352 1.8880 2014-08-22 郅元、支琪凯
47 004170 万家现金增利货币B 0.6343 1.9690 2017-02-13 郅元
48 005135 长信长金通货币B 0.6233 1.9720 2017-09-08 陆莹、杜国昊、俞玮晨
49 001234