行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2024-05-17    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 040001 华安创新混合 0.8380 0.8570 4.2220 +2.2673% +0.0190 12.65 2001-09-21 蒋璆
2 202001 南方稳健成长混合 1.8257 1.8220 3.8170 -0.2027% -0.0037 8.85 2001-09-28 应帅
3 000001 华夏成长混合 0.7550 0.7600 3.3230 +0.6623% +0.0050 31.02 2001-12-18 王泽实、万方方
4 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 1.0736 1.0801 5.0049 +0.6054% +0.0065 11.37 2002-05-08 徐治彪
5 206001 鹏华弘泰混合A 1.2028 1.2060 5.9322 +0.2660% +0.0032 1.34 2002-05-24 杨雅洁
6 100016 富国天源沪港深平衡混合A/B 2.2240 2.2270 4.2180 +0.1349% +0.0030 2.59 2002-08-16 曾新杰
7 110001 易方达平稳增长混合 4.3930 4.4090 5.7540 +0.3642% +0.0160 6.40 2002-08-23 陈皓
8 161601 融通新蓝筹混合 0.7987 0.7997 3.1147 +0.1252% +0.0010 11.36 2002-09-13 何龙
9 080001 长盛成长价值混合A 1.8250 1.8230 4.5713 -0.1096% -0.0020 1.76 2002-09-18 王宁
10 202101 南方宝元债券A 2.6032 2.6061 4.0681 +0.1114% +0.0029 27.18 2002-09-20 林乐峰
11 213001 宝盈鸿利收益混合A 1.2760 1.2650 3.6310 -0.8621% -0.0110 7.19 2002-10-08 侯嘉敏
12 050001 博时价值增长混合 0.9780 0.9820 3.5270 +0.4090% +0.0040 20.56 2002-10-09 王凌霄、曾豪
13 001001 华夏债券A 1.3491 1.3491 2.2741 0.0000% 0.0000 5.50 2002-10-23 吴彬、吴凡
14 070001 嘉实成长收益混合A 1.0817 1.0831 4.1315 +0.1294% +0.0014 14.87 2002-11-05 胡涛
15 040002 华安中国A股增强指数 0.6970 0.7040 3.9070 +1.0043% +0.0070 14.27 2002-11-08 许之彦、马韬
16 090001 大成价值增长混合A 0.7447 0.7467 4.3577 +0.2686% +0.0020 14.44 2002-11-11 杨挺
17 180001 银华优势企业混合 1.3089 1.3143 3.4651 +0.4126% +0.0054 4.47 2002-11-13 薄官辉
18 519180 万家180指数 0.9307 0.9406 3.2806 +1.0637% +0.0099 7.20 2003-03-15 贺方舟
19 121001 国投瑞银融华债券 1.3536 1.3561 3.2191 +0.1847% +0.0025 12.29 2003-04-16 杨枫
20 162201 宏利成长混合 1.7349 1.7253 4.1218 -0.5533% -0.0096 6.07 2003-04-25 王鹏
21 162202 宏利周期混合 3.2510 3.2779 5.3229 +0.8274% +0.0269 2.27 2003-04-25 庄腾飞
22 162203 宏利稳定混合 1.5736 1.5815 3.5215 +0.5020% +0.0079 1.33 2003-04-25 邱楠宇
23 217001 招商安泰偏股混合 0.3585 0.3572 3.8249 -0.3626% -0.0013 9.25 2003-04-28 张西林、李正伟
24 217002 招商安泰平衡混合 1.5561 1.5716 3.7468 +0.9961% +0.0155 1.55 2003-04-28 李崟
25 217003 招商安泰债券A 1.2940 1.2940 2.2999 0.0000% 0.0000 4.78 2003-04-28 刘万锋
26 090002 大成债券A/B 1.0667 1.0671 2.3519 +0.0375% +0.0004 6.15 2003-06-12 王立
27 210001 金鹰成份优选混合 0.4571 0.4577 3.0884 +0.1313% +0.0006 2.26 2003-06-16 梁梓颖(休产假)、倪超(代理)
28 070002 嘉实增长混合 15.1003 15.1391 15.8101 +0.2569% +0.0388 1.57 2003-07-09 归凯
29 070003 嘉实稳健混合 1.4368 1.4451 3.8289 +0.5777% +0.0083 12.05 2003-07-09 栾峰
30 070005 嘉实债券A 1.3614 1.3617 2.4984 +0.0220% +0.0003 6.04 2003-07-09 轩璇
31 160602 鹏华普天债券A 1.3533 1.3536 2.1437 +0.0222% +0.0003 1.71 2003-07-12 刘涛
32 160603 鹏华普天收益混合 2.0220 2.0330 4.6760 +0.5440% +0.0110 1.81 2003-07-12 蒋鑫
33 240001 华宝宝康消费品混合 3.2340 3.2405 9.4256 +0.2010% +0.0065 2.99 2003-07-15 汤慧
34 240002