十大重仓股 |
|
|
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 01585 | 雅迪控股 | 1,822.05 | 146.20 | 7.96 | 65 |
2 | 600200 | 江苏吴中 | 1,350.61 | 128.02 | 5.90 | 14 |
3 | 00780 | 同程旅行 | 1,251.34 | 69.52 | 5.47 | 58 |
4 | 000858 | 五粮液 | 1,233.45 | 7.59 | 5.39 | 1170 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 1,229.04 | 8.21 | 5.37 | 404 |
6 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 1,191.35 | 66.32 | 5.20 | 6 |
7 | 03690 | 美团-W | 1,121.43 | 7.23 | 4.90 | 670 |
8 | 00388 | 香港交易所 | 1,094.29 | 3.72 | 4.78 | 188 |
9 | 002832 | 比音勒芬 | 1,042.64 | 42.96 | 4.55 | 71 |
10 | 600690 | 海尔智家 | 1,019.48 | 31.71 | 4.45 | 702 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000526 | 学大教育 | 1,186.42 | 19.26 | 5.58 | 499 |
2 | 001328 | 登康口腔 | 1,092.71 | 43.19 | 5.14 | 271 |
3 | 600398 | 海澜之家 | 1,079.88 | 116.87 | 5.08 | 1041 |
4 | 000333 | 美的集团 | 1,071.35 | 16.61 | 5.04 | 3410 |
5 | 603129 | 春风动力 | 1,044.78 | 7.34 | 4.91 | 672 |
6 | 600690 | 海尔智家 | 1,035.02 | 36.47 | 4.87 | 1970 |
7 | 689009 | 九号公司 | 1,020.23 | 27.72 | 4.80 | 730 |
8 | 688139 | 海尔生物 | 976.66 | 26.25 | 4.59 | 343 |
9 | 002003 | 伟星股份 | 972.50 | 77.49 | 4.57 | 511 |
10 | 605196 | 华通线缆 | 967.63 | 91.98 | 4.55 | 255 |
报表日期2024-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000858 | 五粮液 | 1,903.52 | 12.40 | 7.59 | 1335 |
2 | 002100 | 天康生物 | 1,270.82 | 166.12 | 5.07 | 112 |
3 | 603199 | 九华旅游 | 1,212.18 | 31.95 | 4.84 | 18 |
4 | 603993 | 洛阳钼业 | 1,181.11 | 141.96 | 4.71 | 639 |
5 | 000526 | 学大教育 | 1,154.36 | 18.98 | 4.61 | 105 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 1,096.83 | 65.21 | 4.38 | 1878 |
7 | 688633 | 星球石墨 | 1,057.01 | 42.26 | 4.22 | 21 |
8 | 300192 | 科德教育 | 1,046.02 | 90.80 | 4.17 | 21 |
9 | 688376 | 美埃科技 | 1,008.50 | 27.49 | 4.02 | 19 |
10 | 000651 | 格力电器 | 981.18 | 24.96 | 3.91 | 692 |