行情中心升级到1.1版! 官方博客
ETF基金
数据日期:2024-05-22  点击标题可以排序    查看实时行情
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.3420 6.7100 2013-04-25 26,762.21 909,611.06 艾小军 国泰基金管理有限公司
2 159901 易方达深证100ETF 2.5542 4.9643 2006-03-24 515,773.68 262,013.07 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
3 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.0108 4.0432 2015-06-10 26,305.25 1,992,541.02 刘杰 广发基金管理有限公司
4 510630 华夏消费ETF 1.0097 4.0388 2013-03-28 59,309.04 26,736.15 司帆 华夏基金管理有限公司
5 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7695 3.8475 2014-06-13 23,695.12 53,515.61 刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
6 510050 华夏上证50ETF 2.5641 3.8192 2004-12-30 543,533.13 4,591,506.68 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
7 510180 华安上证180ETF 3.4576 3.7634 2006-04-13 107,282.21 587,405.77 许之彦 华安基金管理有限公司
8 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9039 3.6156 2013-08-23 79,465.73 1,067,862.90 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
9 513500 博时标普500ETF 1.7854 3.5708 2013-12-05 56,504.32 693,363.86 万琼 博时基金管理有限公司
10 159902 华夏中小企业100ETF 3.0573 3.1773 2006-06-08 396,596.73 23,184.82 徐猛 华夏基金管理有限公司
11 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2871 2.9999 2006-11-17 222,298.51 576,517.57 柳军、李茜 华泰柏瑞基金管理有限公司
12 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3243 2.8186 2020-01-20 39,258.85 304,917.69 吴中昊 国泰基金管理有限公司
13 510090 建信上证社会责任ETF 2.3341 2.7845 2010-05-28 41,960.76 3,208.11 薛玲 建信基金管理有限责任公司
14 510680 万家上证50ETF 2.5437 2.5437 2013-10-31 50,072.47 5,292.47 贺方舟 万家基金管理有限公司
15 159916 建信深证基本面60ETF 4.6117 2.5126 2011-09-08 38,923.20 8,606.60 薛玲 建信基金管理有限责任公司
16 510030 价值ETF 0.8870 2.4290 2010-04-23 210,918.29 16,122.98 丰晨成 华宝基金管理有限公司
17 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.3237 2.3237 2019-09-24 26,592.41 67,872.41 荣膺 华夏基金管理有限公司
18 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.3143 2.3143 2013-09-17 57,497.89 6,387.89 赵建、钱瀚 国投瑞银基金管理有限公司
19 159934 易方达黄金ETF 5.4308 2.2125 2013-11-29 50,041.61 123,736.26 鲍杰 易方达基金管理有限公司
20 510650 华夏金融ETF 2.2108 2.2108 2013-03-28 109,645.25 2,195.25 司帆 华夏基金管理有限公司
21 512890 红利低波 1.0873 2.1746 2018-12-19 68,355.54 584,611.08 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
22 512040 富国中证价值ETF 0.9730 2.1540 2018-11-07 95,185.79 71,871.59 曹璐迪 富国基金管理有限公司
23 159937 博时黄金ETF 5.4844 2.1535 2014-08-13 29,217.44 172,662.20 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
24 512690 酒ETF 0.7112 2.1224 2019-04-04 35,612.51 1,354,635.02 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
25 510660 华夏医药ETF 2.1092 2.1092 2013-03-28 117,787.97 4,937.97 司帆 华夏基金管理有限公司
26 159915 易方达创业板ETF 1.8363 2.1036 2011-09-20 56,168.48 3,113,112.36 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
27 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.0947 2.0947 2014-07-18 26,880.94 280.94 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
28 510150 招商上证消费80ETF 0.5290 2.0921 2010-12-08 68,553.03 184,317.86 许荣漫 招商基金管理有限公司
29 510440 中证500沪市ETF 2.0820 2.0820 2012-08-24 54,105.83 2,005.83 苏秉毅、刘淼 大成基金管理有限公司
30 518880 华安黄金易(ETF) 5.4894 2.0729 2013-07-18 120,848.64 317,134.08 许之彦 华安基金管理有限公司
31 159913 交银深证300价值ETF 2.0610 2.0610 2011-09-22 33,232.97 2,742.97 邵文婷 交银施罗德基金管理有限公司
32 518800 国泰黄金ETF 5.4230 2.0514 2013-07-18 41,033.68 55,481.99 艾小军 国泰基金管理有限公司
33 159910 嘉实深证基本面120ETF 2.0468 2.0468 2011-08-01 48,590.61 16,790.61 李直 嘉实基金管理有限公司
34 510160 南方中证小康产业ETF 0.7895 1.9642 2010-08-27 65,679.99 33,205.74 龚涛 南方基金管理股份有限公司
35 159905 深红利ETF 1.9523 1.9523 2010-11-05 60,744.40 161,294.40 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
36 510290 南方上证380ETF 1.9305 1.9305 2011-09-16 33,044.89 9,444.89 孙伟 南方基金管理股份有限公司
37 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9005 1.9005 2014-06-20 23,924.09 3,374.09 张钟玉 嘉实基金管理有限公司
38 159980 大成有色金属期货ETF 1.8749 1.8749 2019-10-24 31,082.48 27,882.48 李绍、刘淼 大成基金管理有限公司
39 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 2012-03-15 34,513.29 513.29 徐皓 国泰基金管理有限公司
40 515080 招商中证红利ETF 1.5948 1.8598 2019-11-28 34,014.89 306,614.89 王平、刘重杰 招商基金管理有限公司
41 510070