行情中心升级到1.1版! 官方博客
LOF基金
数据日期:2024-04-25  点击标题可以排序    查看实时行情
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 014079 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李晓易、郑铮 华夏基金管理有限公司
2 161836 银华惠博定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
3 501052 银华惠景定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
4 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李晓易、郑铮 华夏基金管理有限公司
5 506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安、姜英 国泰基金管理有限公司
6 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1561 3.5367 2004-10-14 353,557.64 57,728.89 张延闽 南方基金管理股份有限公司
7 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4207 4.7599 2005-01-04 106,341.37 75,729.52 王帅 中银基金管理有限公司
8 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3460 6.0410 2005-01-06 120,964.17 492,332.76 金晟哲 博时基金管理有限公司
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8817 5.4574 2005-02-02 117,543.62 389,270.01 刘格菘 广发基金管理有限公司
10 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.6120 5.5530 2005-03-16 44,562.73 731,461.34 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
11 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.0770 3.2520 2005-05-12 51,352.72 50,738.50 蔡志伟 融通基金管理有限公司
12 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4653 4.6183 2005-07-13 127,686.95 111,208.52 张延闽 南方基金管理股份有限公司
13 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7558 5.0549 2005-07-15 30,995.86 683,675.80 黄兴亮 万家基金管理有限公司
14 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.1303 3.2495 2005-08-29 86,712.69 984,067.35 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2297 4.9516 2005-09-27 30,956.90 42,147.87 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
16 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7798 10.9666 2005-11-03 92,764.51 3,405,813.45 童兰、谢治宇、董理 兴证全球基金管理有限公司
17 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 3.1000 6.1480 2005-11-16 58,431.26 1,074,182.84 朱少醒 富国基金管理有限公司
18 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.8942 4.9896 2005-11-17 65,340.51 61,966.61 贾成东 招商基金管理有限公司
19 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6870 2.7564 2006-01-20 31,349.35 62,683.37 许家涵 天治基金管理有限公司
20 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5800 3.4080 2006-01-26 115,523.44 314,762.22 韩文强 景顺长城基金管理有限公司
21 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.6924 4.0705 2006-05-12 433,466.86 38,510.22 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
22 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8550 5.5960 2006-07-18 187,675.40 188,884.50 张华恩 鹏华基金管理有限公司
23 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0408 3.0214 2007-01-05 50,000.00 66,614.53 孟棋 长盛基金管理有限公司
24 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0020 2.8010 2007-01-09 1,102,272.89 122,303.36 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
25 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.4017 2.8059 2007-01-29 687,470.41 329,302.58 周蔚文 中欧基金管理有限公司
26 162006 长城久富混合(LOF) 2.0344 5.2942 2007-02-12 50,000.00 114,421.32 陈良栋 长城基金管理有限公司
27 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.9290 6.0020 2007-04-24 50,000.00 151,915.37 罗皓亮、马生华、李彦 华夏基金管理有限公司
28 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1.2370 1.5860 2007-04-25 100,000.00 63,461.95 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
29 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.7370 4.8460 2007-04-30 50,000.00 96,373.56 邹曦、何龙 融通基金管理有限公司
30 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0640 3.0680 2007-06-12 100,000.00 122,963.94 侯春燕 大成基金管理有限公司
31 160314