- 最新净值
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 货币型
- ETF
- LOF
- QDII
- 开放式
- 封闭式
序号 | 最新更新 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 上期净值 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 增长率 | 增长额 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 2025-05-15 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 0.9229 | 0.9229 | -0.91% | -0.0085 | 0.9314 | 0.9314 | 李传真 |
2 | 2025-05-15 | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 0.9768 | 0.9768 | -0.91% | -0.0090 | 0.9858 | 0.9858 | 李传真 |
3 | 2025-05-15 | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 1.0467 | 1.0467 | 0.01% | 0.0001 | 1.0466 | 1.0466 | 郑少亮 |
4 | 2025-05-15 | 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | 0.0000 | 1.0597 | 1.0597 | 郑少亮 |
5 | 2025-05-15 | 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 1.0697 | 1.0697 | 0.01% | 0.0001 | 1.0696 | 1.0696 | 郑少亮 |
6 | 2025-05-15 | 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 0.7435 | 0.7435 | -0.04% | -0.0003 | 0.7438 | 0.7438 | 匡伟 |
7 | 2025-05-15 | 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.7400 | 3.2258 | -0.05% | -0.0004 | 0.7404 | 3.2262 | 匡伟 |
8 | 2025-05-15 | 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 0.7574 | 0.7574 | -0.04% | -0.0003 | 0.7577 | 0.7577 | 匡伟 |
9 | 2025-05-15 | 960029 | 建信双息H | 1.0950 | 1.3880 | -0.73% | -0.0080 | 1.1030 | 1.3960 | 尹润泉 |
10 | 2025-05-15 | 960028 | 建信优选H | 1.9391 | 2.8071 | -0.49% | -0.0096 | 1.9487 | 2.8167 | 姚锦 |
11 | 2025-05-15 | 960024 | 嘉实成长H | 0.9533 | 0.9680 | -0.89% | -0.0086 | 0.9619 | 0.9766 | 方晗 |
12 | 2025-05-15 | 960021 | 国富潜力组合混合H-人民币 | 1.1860 | 1.9850 | -1.08% | -0.0130 | 1.1990 | 1.9980 | 徐荔蓉 |
13 | 2025-05-15 | 960020 | 南方价值H | 0.8983 | 2.1073 | -0.56% | -0.0051 | 0.9034 | 2.1124 | 罗安安 |
14 | 2025-05-15 | 960018 | 大成内需增长混合H | 3.7590 | 3.7590 | -0.58% | -0.0220 | 3.7810 | 3.7810 | 齐炜中 |
15 | 2025-05-15 | 960016 | 交银成长H | 4.4496 | 4.6286 | -0.80% | -0.0358 | 4.4854 | 4.6644 | 王少成 |
16 | 2025-05-15 | 960012 | 中银收益H | 1.2133 | 2.5975 | -0.25% | -0.0031 | 1.2164 | 2.6006 | 黄珺 |
17 | 2025-05-15 | 960011 | 中银增长H | 0.2764 | 0.6445 | -1.32% | -0.0037 | 0.2801 | 0.6482 | 李思佳 |
18 | 2025-05-15 | 960008 | 景顺核心H | 3.1010 | 4.2810 | -0.89% | -0.0280 | 3.1290 | 4.3090 | 余广 |
19 | 2025-05-15 | 960007 | 摩根新兴动力混合H | 4.9761 | 4.9761 | -1.22% | -0.0615 | 5.0376 | 5.0376 | 杜猛 |
20 | 2025-05-15 | 960006 | 摩根行业轮动混合H | 2.0830 | 2.4400 | -0.50% | -0.0105 | 2.0935 | 2.4505 | 梁鹏 |
21 | 2025-05-15 | 960005 | 摩根双息平衡混合H | 0.8426 | 0.8662 | 0.00% | 0.0000 | 0.8426 | 0.8662 | 梁鹏 |
22 | 2025-05-15 | 960004 | 华夏兴华H | 2.6010 | 7.0710 | -0.88% | -0.0230 | 2.6240 | 7.0960 | 阳琨 |
23 | 2025-05-15 | 960003 | 汇丰策略H | 1.9697 | 1.9697 | -2.12% | -0.0427 | 2.0124 | 2.0124 | 陆彬 |
24 | 2025-05-15 | 960002 | 华夏回报H | 1.2300 | 4.8290 | -0.40% | -0.0050 | 1.2350 | 4.8340 | 王君正 |
25 | 2025-05-15 | 960001 | 广发行业H | 0.9950 | 0.9950 | -0.60% | -0.0060 | 1.0010 | 1.0010 | 程琨 |
26 | 2025-05-15 | 960000 | 汇丰大盘H | 1.6788 | 1.6788 | -1.14% | -0.0194 | 1.6982 | 1.6982 | 闵良超 |
27 | 2025-05-15 | 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 1.1023 | 1.8375 | -1.00% | -0.0111 | 1.1134 | 1.8486 | 匡伟 郑方镳 |
28 | 2025-05-15 | 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 1.1023 | 1.1023 | -1.00% | -0.0111 | 1.1134 | 1.1134 | 匡伟 郑方镳 |
29 | 2025-05-15 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 0.9930 | 0.9930 | -0.03% | -0.0003 | 0.9933 | 0.9933 | 周一洋 杨勇 |
30 | 2025-05-15 | 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 1.0064 | 1.1235 | -0.02% | -0.0002 | 1.0066 | 1.1237 | 刘明 |
31 | 2025-05-15 | 952099 | 国泰君安君得鑫2年持有混合C | 1.5646 | 1.5646 | -0.87% | -0.0138 | 1.5784 | 1.5784 | 李子波 陈思靖 范杨 冯自力 |
32 | 2025-05-15 | 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 1.1250 | 1.1250 | 0.02% | 0.0002 | 1.1248 | 1.1248 | 杜浩然 |
33 | 2025-05-15 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 0.6970 | 0.8867 | -0.54% | -0.0038 | 0.7008 | 0.8915 | 范杨 冯自力 |
34 | 2025-05-15 | 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 1.1841 | 1.5391 | -0.15% | -0.0018 | 1.1859 | 1.5409 | 朱莹 朱晨曦 |
35 | 2025-05-15 | 952020 | 国泰君安君得盈债券A | 1.0097 | 1.2937 | -0.04% | -0.0004 | 1.0101 | 1.2941 | 周一洋 杨勇 |
36 | 2025-05-15 | 952009 | 国泰君安君得鑫2年持有混合A | 1.5132 | 2.7162 | -0.88% | -0.0134 | 1.5266 | 2.7296 | 李子波 陈思靖 范杨 冯自力 |
37 | 2025-05-15 | 952004 | 国泰君安君得明混合 | 2.1308 | 3.0808 | -1.08% | -0.0233 | 2.1541 | 3.1041 | 李子波 陈思靖 |
38 | 2025-05-15 | 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 1.0080 | 1.5633 | -0.03% | -0.0003 | 1.0083 | 1.5636 | 刘明 |
39 | 2025-05-15 | 952001 | 国泰君安君得利短债A | 1.0479 | 1.0994 | 0.01% | 0.0001 | 1.0478 | 1.0993 | 杜浩然 |
40 | 2025-05-15 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 2.9768 | 3.4238 | -0.62% | -0.0187 | 2.9955 | 3.4425 | 蒋娜 |
41 | 2025-05-15 | 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 1.9139 | 2.0289 | -0.93% | -0.0180 | 1.9319 | 2.0469 | 高义 |
42 | 2025-05-15 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 3.6534 | 4.2494 | -0.79% | -0.0290 | 3.6824 | 4.2784 | 郭乃幸 |
43 | 2025-05-15 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 4.0922 | 4.4832 | -1.17% | -0.0484 | 4.1406 | 4.5316 | 李竞 |
44 | 2025-05-15 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 3.4319 | 4.1289 | -1.42% | -0.0494 | 3.4813 | 4.1783 | 蔡志鹏 周云 |
45 | 2025-05-15 | 910017 | 东方红多元策略混合A | 2.2991 | 2.4131 | -0.98% | -0.0227 | 2.3218 | 2.4358 | 蒋娜 |
46 | 2025-05-15 | 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 1.9237 | 2.2387 | -1.27% | -0.0247 | 1.9484 | 2.2634 | 周杨 |
47 | 2025-05-15 | 910010 | 东方红新海混合A | 1.4752 | 2.2332 | -0.93% | -0.0138 | 1.4890 | 2.2470 | 高义 |
48 | 2025-05-15 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 3.5490 | 4.1030 | -0.85% | -0.0305 | 3.5795 | 4.1335 | 傅奕翔 |
49 | 2025-05-15 | 910007 | 东方红启元三年持有期混合A | 2.8760 | 3.3880 | -0.83% | -0.0242 | 2.9002 | 3.4122 | 傅奕翔 |
50 | 2025-05-15 | 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 3.3528 | 3.9158 | -0.78% | -0.0262 | 3.3790 | 3.9420 | 郭乃幸 |
123456789下一页末页 共 453 页 22643 条