/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002409 | 雅克科技 | 451.25 | 2.01 | 8.32 | 941 |
| 2 | 688052 | 纳芯微 | 388.87 | 1.35 | 7.17 | 901 |
| 3 | 300408 | 三环集团 | 378.86 | 2.27 | 6.98 | 3604 |
| 4 | 300567 | 精测电子 | 368.42 | 1.16 | 6.79 | 1707 |
| 5 | 688401 | 路维光电 | 309.56 | 3.23 | 5.71 | 344 |
| 6 | 002876 | 三利谱 | 239.43 | 6.80 | 4.41 | 200 |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 190.50 | 0.15 | 3.51 | 6529 |
| 8 | 688008 | 澜起科技 | 176.58 | 0.57 | 3.25 | 3170 |
| 9 | 688498 | 源杰科技 | 167.29 | 0.09 | 3.08 | 2568 |
| 10 | 300395 | 菲利华 | 145.77 | 1.09 | 2.69 | 1207 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688052 | 纳芯微 | 372.66 | 2.52 | 6.52 | 76 |
| 2 | 688401 | 路维光电 | 298.61 | 6.22 | 5.23 | 44 |
| 3 | 603806 | 福斯特 | 297.26 | 16.94 | 5.20 | 64 |
| 4 | 300782 | 卓胜微 | 286.24 | 3.59 | 5.01 | 33 |
| 5 | 002876 | 三利谱 | 280.25 | 10.99 | 4.91 | 8 |
| 6 | 300395 | 菲利华 | 273.29 | 2.99 | 4.78 | 167 |
| 7 | 002409 | 雅克科技 | 235.43 | 2.99 | 4.12 | 41 |
| 8 | 300567 | 精测电子 | 218.72 | 1.74 | 3.83 | 142 |
| 9 | 300408 | 三环集团 | 177.58 | 3.36 | 3.11 | 255 |
| 10 | 600988 | 赤峰黄金 | 166.99 | 3.87 | 2.92 | 524 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688052 | 纳芯微 | 370.14 | 2.34 | 5.97 | 636 |
| 2 | 300782 | 卓胜微 | 351.19 | 4.31 | 5.67 | 790 |
| 3 | 688401 | 路维光电 | 294.61 | 6.04 | 4.75 | 286 |
| 4 | 300395 | 菲利华 | 293.88 | 2.93 | 4.74 | 1649 |
| 5 | 002876 | 三利谱 | 269.56 | 11.26 | 4.35 | 73 |
| 6 | 603806 | 福斯特 | 267.17 | 19.14 | 4.31 | 671 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 248.18 | 7.20 | 4.01 | 4832 |
| 8 | 603993 | 洛阳钼业 | 239.80 | 11.99 | 3.87 | 2861 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 219.62 | 0.60 | 3.54 | 5291 |
| 10 | 600988 | 赤峰黄金 | 201.50 | 6.45 | 3.25 | 1800 |