/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300502 | 新易盛 | 614.28 | 1.01 | 6.73 | 3546 |
| 2 | 002138 | 顺络电子 | 562.87 | 7.70 | 6.16 | 191 |
| 3 | 300570 | 太辰光 | 547.70 | 2.22 | 6.00 | 108 |
| 4 | 300476 | 胜宏科技 | 536.97 | 1.55 | 5.88 | 335 |
| 5 | 688167 | 炬光科技 | 535.21 | 1.51 | 5.86 | 63 |
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 521.21 | 1.72 | 5.71 | 661 |
| 7 | 603083 | 剑桥科技 | 499.55 | 1.96 | 5.47 | 266 |
| 8 | 603228 | 景旺电子 | 418.53 | 5.78 | 4.58 | 42 |
| 9 | 300666 | 江丰电子 | 361.23 | 0.98 | 3.96 | 273 |
| 10 | 600549 | 厦门钨业 | 358.69 | 4.21 | 3.93 | 428 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 666.21 | 1.17 | 6.39 | 3306 |
| 2 | 600989 | 宝丰能源 | 651.53 | 22.42 | 6.25 | 267 |
| 3 | 002648 | 卫星化学 | 627.25 | 22.71 | 6.02 | 220 |
| 4 | 300476 | 胜宏科技 | 622.48 | 2.48 | 5.97 | 374 |
| 5 | 601100 | 恒立液压 | 590.40 | 6.15 | 5.66 | 272 |
| 6 | 688167 | 炬光科技 | 581.70 | 1.79 | 5.58 | 113 |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 575.69 | 1.30 | 5.52 | 2629 |
| 8 | 601898 | 中煤能源 | 557.80 | 32.43 | 5.35 | 167 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 523.58 | 6.59 | 5.02 | 735 |
| 10 | 688717 | 艾罗能源 | 502.39 | 4.29 | 4.82 | 122 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300502 | 新易盛 | 939.32 | 2.18 | 7.25 | 4179 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 785.09 | 2.73 | 6.06 | 2215 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 768.60 | 1.26 | 5.93 | 4636 |
| 4 | 002384 | 东山精密 | 687.36 | 8.12 | 5.30 | 2006 |
| 5 | 600183 | 生益科技 | 671.25 | 9.40 | 5.18 | 2711 |
| 6 | 300395 | 菲利华 | 613.84 | 6.12 | 4.74 | 1649 |
| 7 | 603228 | 景旺电子 | 613.23 | 8.39 | 4.73 | 985 |
| 8 | 300418 | 昆仑万维 | 611.74 | 14.67 | 4.72 | 876 |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 580.82 | 9.00 | 4.48 | 1682 |
| 10 | 688167 | 炬光科技 | 577.40 | 3.30 | 4.46 | 343 |