十大重仓股 |
报表日期2020-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 002594 | 比亚迪 | 223.45 | 1.15 | 5.90 | 271 |
2 | 600438 | 通威股份 | 222.95 | 5.80 | 5.89 | 371 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 210.67 | 0.60 | 5.57 | 1216 |
4 | 002272 | 川润股份 | 205.97 | 33.60 | 5.44 | 2 |
5 | 300014 | 亿纬锂能 | 187.45 | 2.30 | 4.95 | 605 |
6 | 601012 | 隆基股份 | 184.40 | 2.00 | 4.87 | 996 |
7 | 002050 | 三花智控 | 160.10 | 6.49 | 4.23 | 118 |
8 | 300124 | 汇川技术 | 149.28 | 1.60 | 3.94 | 423 |
9 | 688599 | 天合光能 | 138.90 | 6.00 | 3.67 | 19 |
10 | 600732 | 爱旭股份 | 135.75 | 8.50 | 3.59 | 20 |
报表日期2020-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 233.59 | 0.14 | 6.66 | 2079 |
2 | 601601 | 中国太保 | 156.05 | 5.00 | 4.45 | 168 |
3 | 601658 | 邮储银行 | 135.30 | 30.00 | 3.86 | 31 |
4 | 600031 | 三一重工 | 124.45 | 5.00 | 3.55 | 658 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 116.24 | 1.00 | 3.32 | 207 |
6 | 601318 | 中国平安 | 114.39 | 1.50 | 3.26 | 1493 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 114.26 | 2.00 | 3.26 | 1548 |
8 | 002007 | 华兰生物 | 113.98 | 2.00 | 3.25 | 177 |
9 | 300373 | 扬杰科技 | 102.13 | 2.50 | 2.91 | 9 |
10 | 002624 | 完美世界 | 99.90 | 3.00 | 2.85 | 173 |
报表日期2020-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 234.06 | 0.16 | 9.66 | 2430 |
2 | 601658 | 邮储银行 | 205.65 | 45.00 | 8.49 | 531 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 155.65 | 5.00 | 6.42 | 1494 |
4 | 601601 | 中国太保 | 136.25 | 5.00 | 5.62 | 848 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 110.76 | 1.20 | 4.57 | 2009 |
6 | 601318 | 中国平安 | 107.10 | 1.50 | 4.42 | 1759 |
7 | 002384 | 东山精密 | 104.83 | 3.50 | 4.33 | 595 |
8 | 600031 | 三一重工 | 93.80 | 5.00 | 3.87 | 1396 |
9 | 300458 | 全志科技 | 92.00 | 2.50 | 3.80 | 81 |
10 | 603259 | 药明康德 | 90.61 | 0.94 | 3.74 | 1602 |