十大重仓股 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300502 | 新易盛 | 597.41 | 5.66 | 1.15 | 2138 |
2 | 002155 | 湖南黄金 | 531.24 | 29.35 | 1.02 | 678 |
3 | 600566 | 济川药业 | 494.36 | 15.59 | 0.95 | 985 |
4 | 603156 | 养元饮品 | 490.27 | 23.05 | 0.94 | 425 |
5 | 600642 | 申能股份 | 477.70 | 54.10 | 0.92 | 858 |
6 | 601000 | 唐山港 | 470.00 | 100.00 | 0.90 | 648 |
7 | 601077 | 渝农商行 | 469.57 | 93.54 | 0.90 | 873 |
8 | 601168 | 西部矿业 | 448.75 | 25.00 | 0.86 | 993 |
9 | 601179 | 中国西电 | 439.87 | 54.71 | 0.84 | 545 |
10 | 601928 | 凤凰传媒 | 434.56 | 39.65 | 0.83 | 484 |
报表日期2024-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600566 | 济川药业 | 449.16 | 12.00 | 0.82 | 149 |
2 | 000089 | 深圳机场 | 438.59 | 66.96 | 0.80 | 8 |
3 | 601928 | 凤凰传媒 | 434.96 | 39.65 | 0.79 | 32 |
4 | 601000 | 唐山港 | 409.00 | 100.00 | 0.74 | 56 |
5 | 603156 | 养元饮品 | 407.04 | 16.00 | 0.74 | 37 |
6 | 002155 | 湖南黄金 | 397.83 | 29.06 | 0.72 | 92 |
7 | 600863 | 内蒙华电 | 384.19 | 83.52 | 0.70 | 58 |
8 | 600597 | 光明乳业 | 368.69 | 40.25 | 0.67 | 16 |
9 | 601168 | 西部矿业 | 361.11 | 18.72 | 0.66 | 276 |
10 | 601598 | 中国外运 | 359.85 | 60.68 | 0.65 | 35 |
报表日期2023-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600566 | 济川药业 | 440.02 | 14.00 | 0.76 | 773 |
2 | 000089 | 深圳机场 | 438.40 | 68.18 | 0.76 | 264 |
3 | 601168 | 西部矿业 | 423.25 | 29.66 | 0.73 | 645 |
4 | 603589 | 口子窖 | 407.70 | 9.00 | 0.71 | 439 |
5 | 600597 | 光明乳业 | 387.70 | 44.41 | 0.67 | 189 |
6 | 688208 | 道通科技 | 385.28 | 16.22 | 0.67 | 477 |
7 | 603026 | 胜华新材 | 373.76 | 8.15 | 0.65 | 183 |
8 | 600580 | 卧龙电驱 | 369.85 | 31.53 | 0.64 | 294 |
9 | 600157 | 永泰能源 | 361.79 | 264.08 | 0.63 | 137 |
10 | 600546 | 山煤国际 | 350.20 | 20.00 | 0.61 | 702 |