/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 152.40 | 0.12 | 3.97 | 6529 |
| 2 | 688629 | 华丰科技 | 117.68 | 0.63 | 3.07 | 941 |
| 3 | 688981 | 中芯国际 | 116.89 | 0.74 | 3.05 | 3360 |
| 4 | 300604 | 长川科技 | 116.08 | 0.34 | 3.03 | 3101 |
| 5 | 002281 | 光迅科技 | 102.78 | 0.40 | 2.68 | 1648 |
| 6 | 300567 | 精测电子 | 98.46 | 0.31 | 2.57 | 1707 |
| 7 | 603986 | 兆易创新 | 97.80 | 0.12 | 2.55 | 4016 |
| 8 | 688256 | 寒武纪 | 95.09 | 0.06 | 2.48 | 4457 |
| 9 | 003043 | 华亚智能 | 87.09 | 0.88 | 2.27 | 115 |
| 10 | 600487 | 亨通光电 | 86.38 | 0.79 | 2.25 | 2284 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 84.54 | 2.15 | 3.69 | 1387 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 82.86 | 12.65 | 3.62 | 266 |
| 3 | 600301 | 华锡有色 | 70.04 | 1.45 | 3.06 | 44 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 68.33 | 0.12 | 2.98 | 3306 |
| 5 | 002128 | 电投能源 | 66.15 | 2.20 | 2.89 | 124 |
| 6 | 002627 | 三峡旅游 | 64.31 | 8.10 | 2.81 | 53 |
| 7 | 688521 | 芯原股份 | 60.91 | 0.30 | 2.66 | 619 |
| 8 | 688629 | 华丰科技 | 58.49 | 0.57 | 2.55 | 73 |
| 9 | 688072 | 拓荆科技 | 56.43 | 0.15 | 2.46 | 645 |
| 10 | 688172 | 燕东微 | 55.85 | 1.47 | 2.44 | 47 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 98.50 | 1.44 | 4.13 | 3717 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 94.48 | 12.82 | 3.96 | 2127 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 89.67 | 2.13 | 3.76 | 2499 |
| 4 | 600595 | 中孚实业 | 86.59 | 11.03 | 3.63 | 715 |
| 5 | 601211 | 国泰海通 | 83.02 | 4.04 | 3.48 | 1810 |
| 6 | 603730 | 岱美股份 | 78.84 | 9.00 | 3.31 | 301 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 62.43 | 0.17 | 2.62 | 5291 |
| 8 | 603993 | 洛阳钼业 | 57.00 | 2.85 | 2.39 | 2861 |
| 9 | 688072 | 拓荆科技 | 50.33 | 0.15 | 2.11 | 1784 |
| 10 | 600301 | 华锡有色 | 49.10 | 1.28 | 2.06 | 424 |