十大重仓股 |
报表日期2022-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 002466 | 天齐锂业 | 664.96 | 8.17 | 0.82 | 442 |
2 | 002008 | 大族激光 | 501.37 | 13.07 | 0.62 | 80 |
3 | 002507 | 涪陵榨菜 | 421.65 | 12.97 | 0.52 | 114 |
4 | 002533 | 金杯电工 | 407.19 | 57.84 | 0.50 | 8 |
5 | 002824 | 和胜股份 | 380.76 | 11.03 | 0.47 | 12 |
6 | 002384 | 东山精密 | 380.54 | 20.37 | 0.47 | 56 |
7 | 002916 | 深南电路 | 354.83 | 3.91 | 0.44 | 15 |
8 | 600233 | 圆通速递 | 331.20 | 19.20 | 0.41 | 194 |
9 | 603799 | 华友钴业 | 324.70 | 3.32 | 0.40 | 591 |
10 | 603613 | 国联股份 | 312.09 | 2.79 | 0.38 | 134 |
报表日期2021-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 1,027.24 | 1.75 | 1.07 | 3680 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 666.68 | 16.08 | 0.69 | 2175 |
3 | 600132 | 重庆啤酒 | 575.02 | 3.80 | 0.60 | 1011 |
4 | 002410 | 广联达 | 535.13 | 8.36 | 0.56 | 918 |
5 | 300037 | 新宙邦 | 440.59 | 3.90 | 0.46 | 913 |
6 | 603986 | 兆易创新 | 439.63 | 2.50 | 0.46 | 1442 |
7 | 688595 | 芯海科技 | 422.74 | 3.40 | 0.44 | 178 |
8 | 000725 | 京东方A | 415.51 | 82.28 | 0.43 | 829 |
9 | 300613 | 富瀚微 | 405.99 | 2.49 | 0.42 | 299 |
10 | 002402 | 和而泰 | 404.04 | 14.73 | 0.42 | 586 |
报表日期2021-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600809 | 山西汾酒 | 1,194.48 | 3.79 | 1.26 | 585 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 1,114.55 | 2.12 | 1.17 | 2152 |
3 | 300037 | 新宙邦 | 1,075.55 | 6.94 | 1.13 | 262 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 859.06 | 25.93 | 0.90 | 202 |
5 | 000858 | 五粮液 | 838.07 | 3.82 | 0.88 | 1401 |
6 | 603799 | 华友钴业 | 693.81 | 6.71 | 0.73 | 367 |
7 | 300725 | 药石科技 | 597.67 | 2.92 | 0.63 | 209 |
8 | 600309 | 万华化学 | 574.45 | 5.38 | 0.60 | 509 |
9 | 002415 | 海康威视 | 572.08 | 10.40 | 0.60 | 1045 |
10 | 300059 | 东方财富 | 550.61 | 16.02 | 0.58 | 1446 |