/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 605167 | 利柏特 | 55.87 | 3.47 | 1.05 | 19 |
| 2 | 300331 | 苏大维格 | 55.47 | 0.78 | 1.04 | 21 |
| 3 | 688411 | 海博思创 | 53.61 | 0.18 | 1.00 | 105 |
| 4 | 688012 | 中微公司 | 53.50 | 0.11 | 1.00 | 1661 |
| 5 | 600549 | 厦门钨业 | 51.12 | 0.60 | 0.96 | 428 |
| 6 | 688347 | 华虹宏力 | 48.09 | 0.14 | 0.90 | 855 |
| 7 | 603115 | 海星股份 | 15.92 | 0.13 | 0.30 | 28 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603115 | 海星股份 | 109.88 | 2.50 | 2.23 | 28 |
| 2 | 688376 | 美埃科技 | 49.39 | 0.85 | 1.00 | 17 |
| 3 | 002539 | 云图控股 | 22.72 | 1.60 | 0.46 | 50 |
| 4 | 600808 | 马钢股份 | 22.50 | 6.00 | 0.46 | 24 |
| 5 | 601133 | 柏诚股份 | 22.28 | 1.30 | 0.45 | 2 |
| 6 | 600309 | 万华化学 | 15.89 | 0.20 | 0.32 | 735 |
| 7 | 600346 | 恒力石化 | 15.16 | 0.70 | 0.31 | 114 |
| 8 | 600522 | 中天科技 | 15.05 | 0.50 | 0.31 | 262 |
| 9 | 002602 | 世纪华通 | 9.58 | 0.60 | 0.19 | 277 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601100 | 恒立液压 | 32.97 | 0.30 | 0.33 | 1907 |
| 2 | 601888 | 中国中免 | 28.37 | 0.30 | 0.28 | 1171 |
| 3 | 605499 | 东鹏饮料 | 26.74 | 0.10 | 0.27 | 1360 |
| 4 | 601881 | 中国银河 | 22.95 | 1.46 | 0.23 | 883 |
| 5 | 600098 | 广州发展 | 19.62 | 3.00 | 0.19 | 611 |
| 6 | 688111 | 金山办公 | 18.42 | 0.06 | 0.18 | 1893 |
| 7 | 601555 | 东吴证券 | 18.12 | 2.00 | 0.18 | 745 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 17.24 | 0.50 | 0.17 | 4832 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 16.94 | 0.59 | 0.17 | 2044 |
| 10 | 300680 | 隆盛科技 | 16.76 | 0.30 | 0.17 | 246 |