十大重仓股 |
报表日期2022-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600600 | 青岛啤酒 | 734.23 | 6.83 | 7.22 | 226 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 616.77 | 2.75 | 6.06 | 1249 |
3 | 000858 | 五粮液 | 493.28 | 2.73 | 4.85 | 1425 |
4 | 001215 | 千味央厨 | 423.52 | 6.46 | 4.16 | 37 |
5 | 000729 | 燕京啤酒 | 414.07 | 38.99 | 4.07 | 79 |
6 | 002352 | 顺丰控股 | 401.43 | 6.95 | 3.95 | 447 |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 390.44 | 1.37 | 3.84 | 658 |
8 | 600132 | 重庆啤酒 | 380.87 | 2.99 | 3.74 | 197 |
9 | 300119 | 瑞普生物 | 366.62 | 19.70 | 3.60 | 17 |
10 | 600754 | 锦江酒店 | 347.77 | 5.96 | 3.42 | 172 |
报表日期2022-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000858 | 五粮液 | 414.61 | 2.45 | 6.69 | 1299 |
2 | 300119 | 瑞普生物 | 241.59 | 12.37 | 3.90 | 20 |
3 | 000729 | 燕京啤酒 | 239.03 | 25.62 | 3.86 | 72 |
4 | 603816 | 顾家家居 | 228.46 | 5.72 | 3.69 | 142 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 227.17 | 0.75 | 3.66 | 920 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 202.98 | 0.88 | 3.27 | 1319 |
7 | 600702 | 舍得酒业 | 185.11 | 1.33 | 2.99 | 143 |
8 | 300973 | 立高食品 | 175.93 | 2.04 | 2.84 | 49 |
9 | 600600 | 青岛啤酒 | 174.17 | 1.64 | 2.81 | 331 |
10 | 603259 | 药明康德 | 166.32 | 2.32 | 2.68 | 574 |
报表日期2022-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 613.50 | 0.30 | 8.54 | 4104 |
2 | 000858 | 五粮液 | 605.79 | 3.00 | 8.43 | 2779 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 392.00 | 1.59 | 5.46 | 2378 |
4 | 600600 | 青岛啤酒 | 355.41 | 3.42 | 4.95 | 1144 |
5 | 000729 | 燕京啤酒 | 234.74 | 24.30 | 3.27 | 407 |
6 | 603755 | 日辰股份 | 230.98 | 5.62 | 3.22 | 65 |
7 | 688089 | 嘉必优 | 208.46 | 6.37 | 2.90 | 86 |
8 | 300725 | 药石科技 | 202.93 | 2.05 | 2.83 | 447 |
9 | 688131 | 皓元医药 | 180.21 | 1.27 | 2.51 | 273 |
10 | 300973 | 立高食品 | 168.40 | 1.62 | 2.34 | 480 |