/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002049 | 紫光国微 | 666.49 | 7.38 | 4.30 | 187 |
| 2 | 301155 | 海力风电 | 650.49 | 6.81 | 4.19 | 130 |
| 3 | 605338 | 巴比食品 | 640.23 | 27.62 | 4.13 | 11 |
| 4 | 300014 | 亿纬锂能 | 637.00 | 7.00 | 4.11 | 794 |
| 5 | 00175 | 吉利汽车 | 619.35 | 34.70 | 3.99 | 111 |
| 6 | 000680 | 山推股份 | 610.65 | 59.00 | 3.94 | 38 |
| 7 | 603799 | 华友钴业 | 598.24 | 9.08 | 3.86 | 663 |
| 8 | 600298 | 安琪酵母 | 573.48 | 14.50 | 3.70 | 142 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 565.59 | 3.50 | 3.65 | 1967 |
| 10 | 688789 | 宏华数科 | 503.24 | 5.95 | 3.24 | 36 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 689009 | 九号公司 | 843.03 | 14.25 | 6.25 | 1131 |
| 2 | 688789 | 宏华数科 | 540.87 | 7.41 | 4.01 | 499 |
| 3 | 603236 | 移远通信 | 514.80 | 6.00 | 3.82 | 761 |
| 4 | 300888 | 稳健医疗 | 506.35 | 12.32 | 3.75 | 814 |
| 5 | 002311 | 海大集团 | 463.45 | 7.91 | 3.44 | 1881 |
| 6 | 603308 | 应流股份 | 461.60 | 20.00 | 3.42 | 339 |
| 7 | 00175 | 吉利汽车 | 451.20 | 31.00 | 3.35 | 684 |
| 8 | 01801 | 信达生物 | 428.98 | 6.00 | 3.18 | 1221 |
| 9 | 301291 | 明阳电气 | 415.62 | 10.10 | 3.08 | 444 |
| 10 | 603766 | 隆鑫通用 | 405.13 | 31.75 | 3.00 | 1072 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 689009 | 九号公司 | 1,114.96 | 17.10 | 8.20 | 414 |
| 2 | 00175 | 吉利汽车 | 727.87 | 47.40 | 5.35 | 235 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 596.24 | 1.30 | 4.39 | 2446 |
| 4 | 688789 | 宏华数科 | 557.60 | 7.41 | 4.10 | 31 |
| 5 | 301291 | 明阳电气 | 475.71 | 10.10 | 3.50 | 109 |
| 6 | 603766 | 隆鑫通用 | 455.53 | 39.44 | 3.35 | 151 |
| 7 | 002311 | 海大集团 | 449.55 | 9.00 | 3.31 | 285 |
| 8 | 603699 | 纽威股份 | 443.61 | 15.94 | 3.26 | 135 |
| 9 | 601567 | 三星医疗 | 434.38 | 14.69 | 3.20 | 181 |
| 10 | 001328 | 登康口腔 | 420.00 | 10.00 | 3.09 | 51 |