/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300604 | 长川科技 | 45.56 | 0.19 | 1.63 | 959 |
| 2 | 688347 | 华虹宏力 | 40.00 | 0.19 | 1.44 | 568 |
| 3 | 688002 | 睿创微纳 | 32.81 | 0.19 | 1.18 | 709 |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 32.26 | 0.02 | 1.16 | 1497 |
| 5 | 300757 | 罗博特科 | 32.01 | 0.06 | 1.15 | 312 |
| 6 | 300223 | 君正股份 | 29.70 | 0.23 | 1.07 | 312 |
| 7 | 601869 | 长飞光纤 | 28.78 | 0.07 | 1.03 | 185 |
| 8 | 002966 | 苏州银行 | 28.74 | 3.09 | 1.03 | 158 |
| 9 | 002273 | 水晶光电 | 26.84 | 1.10 | 0.96 | 82 |
| 10 | 600256 | 广汇能源 | 26.68 | 4.00 | 0.96 | 254 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300604 | 长川科技 | 61.46 | 0.18 | 1.77 | 3101 |
| 2 | 300857 | 协创数据 | 61.18 | 0.18 | 1.76 | 1961 |
| 3 | 688361 | 中科飞测 | 60.20 | 0.14 | 1.73 | 1730 |
| 4 | 300475 | 香农芯创 | 54.00 | 0.18 | 1.56 | 1609 |
| 5 | 300223 | 北京君正 | 49.78 | 0.20 | 1.43 | 2288 |
| 6 | 300054 | 鼎龙股份 | 47.69 | 0.45 | 1.37 | 1656 |
| 7 | 002851 | 麦格米特 | 45.14 | 0.27 | 1.30 | 1295 |
| 8 | 601869 | 长飞光纤 | 43.67 | 0.08 | 1.26 | 1196 |
| 9 | 300395 | 菲利华 | 42.79 | 0.32 | 1.23 | 1207 |
| 10 | 600498 | 烽火通信 | 42.69 | 0.58 | 1.23 | 1019 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000426 | 兴业银锡 | 20.91 | 0.52 | 1.10 | 182 |
| 2 | 300136 | 信维通信 | 18.84 | 0.29 | 0.99 | 190 |
| 3 | 000960 | 锡业股份 | 18.62 | 0.59 | 0.98 | 49 |
| 4 | 002738 | 中矿资源 | 18.58 | 0.25 | 0.98 | 296 |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 18.16 | 0.15 | 0.96 | 400 |
| 6 | 002008 | 大族激光 | 17.77 | 0.29 | 0.94 | 297 |
| 7 | 300450 | 先导智能 | 17.65 | 0.37 | 0.93 | 160 |
| 8 | 002271 | 东方雨虹 | 17.45 | 1.14 | 0.92 | 153 |
| 9 | 688777 | 中控技术 | 17.40 | 0.27 | 0.92 | 151 |
| 10 | 600497 | 驰宏锌锗 | 17.37 | 2.21 | 0.92 | 12 |