/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2025-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000975 | 山金国际 | 205.82 | 10.72 | 8.91 | 397 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 202.40 | 11.17 | 8.76 | 2138 |
3 | 600489 | 中金黄金 | 194.03 | 13.79 | 8.40 | 279 |
4 | 600988 | 赤峰黄金 | 185.72 | 8.11 | 8.04 | 400 |
5 | 002050 | 三花智控 | 133.19 | 4.62 | 5.77 | 334 |
6 | 601069 | 西部黄金 | 117.54 | 6.98 | 5.09 | 11 |
7 | 300809 | 华辰装备 | 115.89 | 2.09 | 5.02 | 33 |
8 | 603119 | 浙江荣泰 | 109.59 | 2.79 | 4.74 | 88 |
9 | 002155 | 湖南黄金 | 109.09 | 4.77 | 4.72 | 112 |
10 | 300926 | 博俊科技 | 88.95 | 3.01 | 3.85 | 48 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600104 | 上汽集团 | 132.66 | 6.39 | 4.40 | 1348 |
2 | 600066 | 宇通客车 | 127.94 | 4.85 | 4.24 | 1497 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 125.64 | 3.11 | 4.17 | 2122 |
4 | 601456 | 国联证券 | 121.00 | 8.95 | 4.01 | 296 |
5 | 688981 | 中芯国际 | 120.13 | 1.27 | 3.98 | 2199 |
6 | 002241 | 歌尔股份 | 117.69 | 4.56 | 3.90 | 2076 |
7 | 300563 | 神宇股份 | 91.57 | 1.66 | 3.04 | 62 |
8 | 000651 | 格力电器 | 89.99 | 1.98 | 2.98 | 2826 |
9 | 600941 | 中国移动 | 89.80 | 0.76 | 2.98 | 2159 |
10 | 002384 | 东山精密 | 88.77 | 3.04 | 2.94 | 1395 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 603993 | 洛阳钼业 | 315.81 | 36.30 | 8.94 | 475 |
2 | 600988 | 赤峰黄金 | 311.83 | 15.46 | 8.83 | 215 |
3 | 601028 | 玉龙股份 | 301.82 | 21.21 | 8.55 | 49 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 293.14 | 16.16 | 8.30 | 1795 |
5 | 000975 | 山金国际 | 283.06 | 15.21 | 8.02 | 304 |
6 | 600547 | 山东黄金 | 273.57 | 9.34 | 7.75 | 299 |
7 | 000426 | 兴业银锡 | 183.95 | 13.80 | 5.21 | 69 |
8 | 600489 | 中金黄金 | 182.10 | 11.98 | 5.16 | 286 |
9 | 000603 | 盛达资源 | 178.93 | 13.68 | 5.07 | 34 |
10 | 601628 | 中国人寿 | 176.88 | 4.02 | 5.01 | 199 |