/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2025-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 002179 | 中航光电 | 394.31 | 9.61 | 7.62 | 295 |
2 | 600036 | 招商银行 | 337.23 | 7.79 | 6.52 | 1471 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 332.87 | 1.32 | 6.43 | 3219 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 296.59 | 0.19 | 5.73 | 2034 |
5 | 603338 | 浙江鼎力 | 252.96 | 4.28 | 4.89 | 114 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 236.99 | 5.80 | 4.58 | 1693 |
7 | 002371 | 北方华创 | 208.00 | 0.50 | 4.02 | 866 |
8 | 600048 | 保利发展 | 199.64 | 24.17 | 3.86 | 221 |
9 | 300054 | 鼎龙股份 | 176.51 | 6.18 | 3.41 | 118 |
10 | 300395 | 菲利华 | 172.13 | 3.85 | 3.33 | 222 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 195.78 | 0.74 | 5.19 | 4949 |
2 | 002179 | 中航光电 | 192.58 | 4.90 | 5.10 | 1364 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 182.88 | 0.12 | 4.84 | 2862 |
4 | 600036 | 招商银行 | 167.81 | 4.27 | 4.45 | 2188 |
5 | 603338 | 浙江鼎力 | 142.65 | 2.21 | 3.78 | 980 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 131.08 | 3.22 | 3.47 | 3954 |
7 | 002371 | 北方华创 | 113.39 | 0.29 | 3.00 | 2530 |
8 | 300054 | 鼎龙股份 | 112.35 | 4.32 | 2.98 | 758 |
9 | 600048 | 保利发展 | 105.43 | 11.90 | 2.79 | 1504 |
10 | 601689 | 拓普集团 | 82.54 | 1.68 | 2.19 | 1265 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 002179 | 中航光电 | 565.59 | 12.99 | 7.95 | 316 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 507.81 | 2.02 | 7.14 | 3093 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 471.96 | 0.27 | 6.63 | 2072 |
4 | 600036 | 招商银行 | 394.91 | 10.50 | 5.55 | 1026 |
5 | 603338 | 浙江鼎力 | 355.61 | 6.00 | 5.00 | 133 |
6 | 300054 | 鼎龙股份 | 347.21 | 14.56 | 4.88 | 70 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 319.69 | 7.36 | 4.49 | 1921 |
8 | 002371 | 北方华创 | 285.46 | 0.78 | 4.01 | 930 |
9 | 600048 | 保利发展 | 278.73 | 25.27 | 3.92 | 430 |
10 | 601689 | 拓普集团 | 248.62 | 5.37 | 3.49 | 272 |