十大重仓股 |
报表日期2023-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600803 | 新奥股份 | 705.15 | 33.82 | 1.36 | 72 |
2 | 600989 | 宝丰能源 | 603.72 | 40.93 | 1.16 | 86 |
3 | 603855 | 华荣股份 | 479.77 | 16.84 | 0.92 | 40 |
4 | 000333 | 美的集团 | 430.48 | 8.00 | 0.83 | 741 |
5 | 002049 | 紫光国微 | 386.95 | 3.48 | 0.74 | 261 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 364.00 | 0.20 | 0.70 | 2786 |
7 | 603799 | 华友钴业 | 332.09 | 6.04 | 0.64 | 210 |
8 | 002507 | 涪陵榨菜 | 329.29 | 13.00 | 0.63 | 46 |
9 | 001979 | 招商蛇口 | 322.79 | 23.70 | 0.62 | 266 |
10 | 600298 | 安琪酵母 | 317.30 | 7.60 | 0.61 | 68 |
报表日期2022-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000001 | 平安银行 | 773.02 | 58.74 | 1.38 | 1494 |
2 | 000733 | 振华科技 | 630.55 | 5.52 | 1.12 | 1425 |
3 | 002049 | 紫光国微 | 617.18 | 4.68 | 1.10 | 1983 |
4 | 300059 | 东方财富 | 442.51 | 22.81 | 0.79 | 2150 |
5 | 300144 | 宋城演艺 | 408.22 | 27.96 | 0.73 | 688 |
6 | 600989 | 宝丰能源 | 397.47 | 32.93 | 0.71 | 570 |
7 | 603855 | 华荣股份 | 389.00 | 16.84 | 0.69 | 165 |
8 | 601888 | 中国中免 | 375.89 | 1.74 | 0.67 | 2205 |
9 | 000858 | 五粮液 | 364.99 | 2.02 | 0.65 | 2548 |
10 | 600941 | 中国移动 | 355.27 | 5.25 | 0.63 | 915 |
报表日期2022-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601166 | 兴业银行 | 594.41 | 35.70 | 1.55 | 598 |
2 | 000001 | 平安银行 | 577.79 | 48.80 | 1.50 | 374 |
3 | 688188 | 柏楚电子 | 324.54 | 1.71 | 0.84 | 38 |
4 | 000733 | 振华科技 | 254.00 | 2.19 | 0.66 | 360 |
5 | 600690 | 海尔智家 | 247.70 | 10.00 | 0.64 | 464 |
6 | 600036 | 招商银行 | 232.19 | 6.90 | 0.60 | 969 |
7 | 002049 | 紫光国微 | 217.73 | 1.51 | 0.57 | 682 |
8 | 000568 | 泸州老窖 | 177.61 | 0.77 | 0.46 | 1319 |
9 | 601888 | 中国中免 | 158.60 | 0.80 | 0.41 | 925 |
10 | 000858 | 五粮液 | 140.46 | 0.83 | 0.37 | 1299 |