/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603929 | 亚翔集成 | 505.96 | 1.86 | 0.84 | 696 |
| 2 | 605117 | 德业股份 | 498.83 | 4.70 | 0.83 | 2373 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 453.78 | 18.05 | 0.76 | 4040 |
| 4 | 001309 | 德明利 | 396.02 | 0.42 | 0.66 | 1001 |
| 5 | 688525 | 佰维存储 | 385.39 | 0.78 | 0.64 | 1532 |
| 6 | 301308 | 江波龙 | 373.01 | 0.53 | 0.62 | 1693 |
| 7 | 688498 | 源杰科技 | 358.34 | 0.19 | 0.60 | 2568 |
| 8 | 300223 | 北京君正 | 311.13 | 1.25 | 0.52 | 2288 |
| 9 | 688110 | 东芯股份 | 288.93 | 1.42 | 0.48 | 1054 |
| 10 | 300475 | 香农芯创 | 285.00 | 0.95 | 0.47 | 1609 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600941 | 中国移动 | 76.91 | 0.82 | 2.05 | 323 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 48.22 | 1.83 | 1.28 | 425 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 39.32 | 1.00 | 1.05 | 1387 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 38.94 | 0.51 | 1.04 | 1650 |
| 5 | 600989 | 宝丰能源 | 31.38 | 1.08 | 0.84 | 267 |
| 6 | 601155 | 新城控股 | 27.32 | 1.95 | 0.73 | 67 |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 24.50 | 4.89 | 0.65 | 221 |
| 8 | 600426 | 华鲁恒升 | 23.53 | 0.65 | 0.63 | 506 |
| 9 | 600795 | 国电电力 | 23.52 | 4.86 | 0.63 | 83 |
| 10 | 002714 | 牧原股份 | 22.11 | 0.53 | 0.59 | 423 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600941 | 中国移动 | 115.20 | 1.14 | 2.47 | 1978 |
| 2 | 002352 | 顺丰控股 | 77.79 | 2.03 | 1.67 | 1345 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 45.19 | 1.58 | 0.97 | 2257 |
| 4 | 600989 | 宝丰能源 | 37.69 | 1.92 | 0.81 | 1770 |
| 5 | 002493 | 荣盛石化 | 28.22 | 2.41 | 0.60 | 933 |
| 6 | 601021 | 春秋航空 | 27.97 | 0.47 | 0.60 | 752 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 27.79 | 0.66 | 0.59 | 2499 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 24.83 | 1.78 | 0.53 | 567 |
| 9 | 603658 | 安图生物 | 24.09 | 0.68 | 0.52 | 306 |
| 10 | 601688 | 华泰证券 | 23.83 | 1.01 | 0.51 | 1706 |