/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 330.20 | 0.26 | 5.74 | 6529 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 288.60 | 40.82 | 5.02 | 1902 |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 282.56 | 46.55 | 4.91 | 1512 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 282.17 | 10.66 | 4.91 | 2124 |
| 5 | 600025 | 华能水电 | 226.34 | 25.46 | 3.94 | 593 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 206.38 | 0.34 | 3.59 | 5240 |
| 7 | 688008 | 澜起科技 | 178.13 | 0.57 | 3.10 | 3170 |
| 8 | 601988 | 中国银行 | 173.26 | 30.29 | 3.01 | 1521 |
| 9 | 00728 | 中国电信 | 167.63 | 45.20 | 2.91 | 214 |
| 10 | 06030 | 中信证券 | 164.55 | 6.95 | 2.86 | 89 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 306.56 | 12.40 | 5.29 | 1041 |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 299.63 | 24.58 | 5.18 | 526 |
| 3 | 605090 | 九丰能源 | 220.99 | 5.74 | 3.82 | 37 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 199.62 | 4.27 | 3.45 | 534 |
| 5 | 300866 | 安克创新 | 179.60 | 1.66 | 3.10 | 70 |
| 6 | 600426 | 华鲁恒升 | 169.42 | 4.68 | 2.93 | 506 |
| 7 | 000581 | 威孚高科 | 159.54 | 7.84 | 2.76 | 16 |
| 8 | 002545 | 东方铁塔 | 152.00 | 6.95 | 2.63 | 42 |
| 9 | 600759 | 洲际油气 | 151.64 | 26.65 | 2.62 | 22 |
| 10 | 000830 | 鲁西化工 | 136.43 | 8.50 | 2.36 | 104 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 716.13 | 0.52 | 9.74 | 2963 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 428.55 | 61.70 | 5.83 | 456 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 324.62 | 0.60 | 4.41 | 2935 |
| 4 | 600938 | 中国海油 | 320.21 | 10.61 | 4.35 | 1807 |
| 5 | 601728 | 中国电信 | 273.80 | 43.46 | 3.72 | 1296 |
| 6 | 600941 | 中国移动 | 261.72 | 2.59 | 3.56 | 1978 |
| 7 | 601988 | 中国银行 | 249.54 | 43.55 | 3.39 | 1357 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 235.19 | 2.22 | 3.20 | 1480 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 224.41 | 39.50 | 3.05 | 385 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 215.62 | 27.19 | 2.93 | 1859 |