/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300699 | 光威复材 | 12.63 | 0.32 | 2.49 | 47 |
| 2 | 300661 | 圣邦股份 | 8.92 | 0.13 | 1.76 | 51 |
| 3 | 600733 | 北汽蓝谷 | 6.83 | 0.85 | 1.35 | 26 |
| 4 | 600580 | 卧龙电驱 | 5.89 | 0.12 | 1.16 | 66 |
| 5 | 002174 | 游族网络 | 4.28 | 0.35 | 0.85 | 10 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600938 | 中国海油 | 26.13 | 1.00 | 4.44 | 270 |
| 2 | 000661 | 长春高新 | 23.40 | 0.18 | 3.97 | 130 |
| 3 | 688363 | 华熙生物 | 17.73 | 0.32 | 3.01 | 4 |
| 4 | 600009 | 上海机场 | 11.48 | 0.36 | 1.95 | 24 |
| 5 | 301071 | 力量钻石 | 10.76 | 0.34 | 1.83 | 12 |
| 6 | 688396 | 华润微 | 10.55 | 0.19 | 1.79 | 19 |
| 7 | 300442 | 润泽科技 | 10.14 | 0.19 | 1.72 | 39 |
| 8 | 300957 | 贝泰妮 | 9.02 | 0.20 | 1.53 | 21 |
| 9 | 000875 | 吉电股份 | 7.78 | 1.25 | 1.32 | 4 |
| 10 | 601238 | 广汽集团 | 6.10 | 0.80 | 1.04 | 9 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002237 | 恒邦股份 | 12.25 | 1.08 | 1.61 | 10 |
| 2 | 603993 | 洛阳钼业 | 9.73 | 1.28 | 1.28 | 279 |
| 3 | 600968 | 海油发展 | 7.88 | 1.96 | 1.04 | 31 |
| 4 | 000089 | 深圳机场 | 7.79 | 1.17 | 1.02 | 4 |
| 5 | 603345 | 安井食品 | 6.38 | 0.08 | 0.84 | 115 |
| 6 | 603317 | 天味食品 | 4.53 | 0.32 | 0.60 | 32 |
| 7 | 002648 | 卫星化学 | 3.91 | 0.17 | 0.51 | 268 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 2.63 | 0.02 | 0.35 | 942 |
| 9 | 600516 | 方大炭素 | 2.18 | 0.44 | 0.29 | 5 |
| 10 | 000661 | 长春高新 | 1.96 | 0.02 | 0.26 | 132 |