/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 172.92 | 0.44 | 1.16 | 5601 |
| 2 | 600482 | 中国动力 | 138.09 | 4.21 | 0.92 | 1670 |
| 3 | 600183 | 生益科技 | 131.78 | 0.76 | 0.88 | 3420 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 87.62 | 3.31 | 0.59 | 2124 |
| 5 | 600150 | 中国船舶 | 72.65 | 2.15 | 0.49 | 2269 |
| 6 | 601058 | 赛轮轮胎 | 71.49 | 6.20 | 0.48 | 1195 |
| 7 | 000338 | 潍柴动力 | 66.22 | 2.43 | 0.44 | 2631 |
| 8 | 002001 | 新和成 | 65.37 | 2.30 | 0.44 | 1834 |
| 9 | 000425 | 徐工机械 | 64.80 | 8.01 | 0.43 | 1860 |
| 10 | 600066 | 宇通客车 | 60.86 | 2.27 | 0.41 | 1485 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 176.75 | 0.44 | 1.04 | 4196 |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 130.30 | 1.64 | 0.76 | 735 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 89.50 | 3.31 | 0.52 | 930 |
| 4 | 601799 | 星宇股份 | 70.77 | 0.58 | 0.41 | 133 |
| 5 | 000338 | 潍柴动力 | 58.90 | 2.43 | 0.35 | 613 |
| 6 | 603565 | 中谷物流 | 53.58 | 4.67 | 0.31 | 75 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 53.18 | 1.83 | 0.31 | 267 |
| 8 | 600183 | 生益科技 | 41.17 | 0.76 | 0.24 | 287 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 433.63 | 10.30 | 2.28 | 2499 |
| 2 | 601702 | 华峰铝业 | 361.30 | 17.65 | 1.90 | 434 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 342.98 | 9.95 | 1.80 | 4832 |
| 4 | 600031 | 三一重工 | 189.96 | 8.99 | 1.00 | 2233 |
| 5 | 600309 | 万华化学 | 179.43 | 2.34 | 0.94 | 2615 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 177.99 | 1.38 | 0.94 | 2681 |
| 7 | 601988 | 中国银行 | 174.77 | 30.50 | 0.92 | 1357 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 161.59 | 0.44 | 0.85 | 5291 |
| 9 | 601799 | 星宇股份 | 141.88 | 1.15 | 0.75 | 665 |
| 10 | 601100 | 恒立液压 | 141.78 | 1.29 | 0.75 | 1907 |