十大重仓股 |
报表日期2022-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000568 | 泸州老窖 | 2,370.64 | 10.57 | 8.56 | 1249 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,314.18 | 1.34 | 8.36 | 2918 |
3 | 000596 | 古井贡酒 | 1,633.43 | 6.12 | 5.90 | 304 |
4 | 000858 | 五粮液 | 1,472.62 | 8.15 | 5.32 | 1425 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 1,432.36 | 5.03 | 5.17 | 658 |
6 | 600702 | 舍得酒业 | 1,308.46 | 8.22 | 4.72 | 202 |
7 | 601888 | 中国中免 | 1,296.18 | 6.00 | 4.68 | 944 |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,096.42 | 3.47 | 3.96 | 872 |
9 | 600132 | 重庆啤酒 | 998.67 | 7.84 | 3.61 | 197 |
10 | 603605 | 珀莱雅 | 832.38 | 4.97 | 3.01 | 110 |
报表日期2022-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,164.53 | 1.69 | 8.51 | 3324 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 2,486.51 | 10.78 | 6.69 | 1319 |
3 | 000596 | 古井贡酒 | 1,686.09 | 6.20 | 4.54 | 365 |
4 | 600702 | 舍得酒业 | 1,457.21 | 10.47 | 3.92 | 143 |
5 | 600132 | 重庆啤酒 | 1,414.85 | 12.61 | 3.81 | 132 |
6 | 000858 | 五粮液 | 1,379.22 | 8.15 | 3.71 | 1299 |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 1,174.00 | 3.88 | 3.16 | 920 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 1,166.83 | 35.38 | 3.14 | 681 |
9 | 300593 | 新雷能 | 927.16 | 20.40 | 2.49 | 120 |
10 | 002304 | 洋河股份 | 833.45 | 5.27 | 2.24 | 405 |
报表日期2022-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,456.05 | 1.69 | 7.94 | 4104 |
2 | 600702 | 舍得酒业 | 2,604.95 | 12.77 | 5.99 | 966 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 2,236.12 | 9.07 | 5.14 | 2378 |
4 | 600809 | 山西汾酒 | 2,078.72 | 6.40 | 4.78 | 1907 |
5 | 000858 | 五粮液 | 1,645.73 | 8.15 | 3.78 | 2779 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 1,378.05 | 35.38 | 3.17 | 2023 |
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,309.18 | 4.18 | 3.01 | 2001 |
8 | 000596 | 古井贡酒 | 1,160.92 | 4.65 | 2.67 | 1105 |
9 | 000799 | 酒鬼酒 | 1,007.09 | 5.42 | 2.31 | 591 |
10 | 603259 | 药明康德 | 992.06 | 9.54 | 2.28 | 2546 |