/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01801 | 信达生物 | 325.64 | 3.70 | 8.09 | 528 |
| 2 | 01530 | 三生制药 | 293.07 | 10.70 | 7.28 | 378 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 272.39 | 0.45 | 6.77 | 2327 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 219.15 | 1.70 | 5.45 | 251 |
| 5 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 211.17 | 0.45 | 5.25 | 209 |
| 6 | 01177 | 中国生物制药 | 162.75 | 21.90 | 4.05 | 124 |
| 7 | 688331 | 荣昌生物 | 147.77 | 1.26 | 3.67 | 174 |
| 8 | 688521 | 芯原股份 | 146.77 | 0.80 | 3.65 | 431 |
| 9 | 002517 | 恺英网络 | 135.35 | 4.82 | 3.36 | 541 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 110.90 | 1.55 | 2.76 | 1273 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01530 | 三生制药 | 510.07 | 23.65 | 9.05 | 902 |
| 2 | 01801 | 信达生物 | 393.23 | 5.50 | 6.97 | 1221 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 266.05 | 0.58 | 4.72 | 2847 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 181.65 | 3.50 | 3.22 | 2796 |
| 5 | 002940 | 昂利康 | 158.83 | 4.28 | 2.82 | 213 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 156.38 | 0.62 | 2.77 | 4518 |
| 7 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 149.20 | 0.50 | 2.65 | 560 |
| 8 | 688700 | 东威科技 | 145.14 | 3.68 | 2.57 | 253 |
| 9 | 002956 | 西麦食品 | 114.30 | 4.87 | 2.03 | 378 |
| 10 | 688382 | 益方生物 | 113.40 | 3.46 | 2.01 | 675 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 239.94 | 0.64 | 4.18 | 1704 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 237.76 | 0.94 | 4.14 | 3219 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 201.80 | 0.44 | 3.51 | 2446 |
| 4 | 688266 | 泽璟制药 | 197.35 | 1.98 | 3.44 | 302 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 191.44 | 4.50 | 3.33 | 854 |
| 6 | 000423 | 东阿阿胶 | 185.58 | 3.07 | 3.23 | 203 |
| 7 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 169.07 | 0.63 | 2.94 | 167 |
| 8 | 01801 | 信达生物 | 144.06 | 3.35 | 2.51 | 236 |
| 9 | 688700 | 东威科技 | 143.64 | 3.68 | 2.50 | 52 |
| 10 | 688428 | 诺诚健华 | 140.84 | 7.53 | 2.45 | 91 |