/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2025-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300772 | 运达股份 | 93.50 | 7.45 | 0.44 | 28 |
2 | 600640 | 国脉文化 | 93.13 | 7.80 | 0.43 | 8 |
3 | 300303 | 聚飞光电 | 83.96 | 13.16 | 0.39 | 16 |
4 | 002212 | 天融信 | 82.13 | 10.14 | 0.38 | 18 |
5 | 600531 | 豫光金铅 | 78.91 | 10.81 | 0.37 | 10 |
6 | 300319 | 麦捷科技 | 78.80 | 6.77 | 0.37 | 10 |
7 | 603299 | 苏盐井神 | 74.71 | 6.81 | 0.35 | 12 |
8 | 300232 | 洲明科技 | 73.63 | 10.17 | 0.34 | 22 |
9 | 300151 | 昌红科技 | 71.90 | 4.80 | 0.34 | 3 |
10 | 605376 | 博迁新材 | 70.76 | 1.88 | 0.33 | 49 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300674 | 宇信科技 | 99.94 | 5.12 | 0.42 | 428 |
2 | 002550 | 千红制药 | 98.95 | 15.96 | 0.41 | 428 |
3 | 600037 | 歌华有线 | 96.76 | 12.97 | 0.40 | 205 |
4 | 600216 | 浙江医药 | 93.89 | 5.92 | 0.39 | 631 |
5 | 600718 | 东软集团 | 93.70 | 8.70 | 0.39 | 381 |
6 | 600266 | 城建发展 | 93.13 | 18.26 | 0.39 | 495 |
7 | 002100 | 天康生物 | 92.75 | 14.16 | 0.39 | 269 |
8 | 600531 | 豫光金铅 | 90.97 | 14.17 | 0.38 | 228 |
9 | 300232 | 洲明科技 | 88.42 | 12.87 | 0.37 | 258 |
10 | 300039 | 上海凯宝 | 88.13 | 14.26 | 0.37 | 114 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300674 | 宇信科技 | 99.94 | 5.12 | 0.42 | 428 |
2 | 002550 | 千红制药 | 98.95 | 15.96 | 0.41 | 428 |
3 | 600037 | 歌华有线 | 96.76 | 12.97 | 0.40 | 205 |
4 | 600216 | 浙江医药 | 93.89 | 5.92 | 0.39 | 631 |
5 | 600718 | 东软集团 | 93.70 | 8.70 | 0.39 | 381 |
6 | 600266 | 城建发展 | 93.13 | 18.26 | 0.39 | 495 |
7 | 002100 | 天康生物 | 92.75 | 14.16 | 0.39 | 269 |
8 | 600531 | 豫光金铅 | 90.97 | 14.17 | 0.38 | 228 |
9 | 300232 | 洲明科技 | 88.42 | 12.87 | 0.37 | 258 |
10 | 300039 | 上海凯宝 | 88.13 | 14.26 | 0.37 | 114 |