/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000811 | 冰轮环境 | 1,028.26 | 18.29 | 6.80 | 824 |
| 2 | 00981 | 中芯国际 | 982.25 | 12.65 | 6.49 | 2124 |
| 3 | 600183 | 生益科技 | 932.89 | 5.38 | 6.17 | 3420 |
| 4 | 002028 | 思源电气 | 685.08 | 3.96 | 4.53 | 2132 |
| 5 | 002938 | 鹏鼎控股 | 649.14 | 6.16 | 4.29 | 1850 |
| 6 | 601126 | 四方股份 | 525.82 | 8.32 | 3.48 | 727 |
| 7 | 01772 | 赣锋锂业 | 525.13 | 12.02 | 3.47 | 90 |
| 8 | 002001 | 新和成 | 487.40 | 17.15 | 3.22 | 1834 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 357.64 | 0.91 | 2.36 | 5601 |
| 10 | 002335 | 科华数据 | 327.46 | 7.71 | 2.16 | 437 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002028 | 思源电气 | 1,500.86 | 7.43 | 7.21 | 737 |
| 2 | 002001 | 新和成 | 1,474.94 | 42.69 | 7.08 | 342 |
| 3 | 601126 | 四方股份 | 1,182.98 | 27.46 | 5.68 | 85 |
| 4 | 600183 | 生益科技 | 909.51 | 16.79 | 4.37 | 287 |
| 5 | 002938 | 鹏鼎控股 | 880.11 | 16.87 | 4.23 | 112 |
| 6 | 01772 | 赣锋锂业 | 835.05 | 13.00 | 4.01 | 50 |
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 823.69 | 18.40 | 3.95 | 418 |
| 8 | 603606 | 东方电缆 | 786.41 | 12.99 | 3.78 | 238 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 670.94 | 1.57 | 3.22 | 1730 |
| 10 | 000811 | 冰轮环境 | 589.96 | 34.26 | 2.83 | 34 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 2,116.75 | 32.80 | 7.89 | 1682 |
| 2 | 601126 | 四方股份 | 1,796.68 | 59.73 | 6.70 | 661 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 1,655.55 | 3.06 | 6.17 | 2935 |
| 4 | 002028 | 思源电气 | 1,644.84 | 10.64 | 6.13 | 2016 |
| 5 | 600183 | 生益科技 | 1,413.92 | 19.80 | 5.27 | 2711 |
| 6 | 603606 | 东方电缆 | 1,304.94 | 21.84 | 4.86 | 1424 |
| 7 | 002938 | 鹏鼎控股 | 906.90 | 17.93 | 3.38 | 1387 |
| 8 | 002318 | 久立特材 | 741.70 | 25.62 | 2.76 | 833 |
| 9 | 002001 | 新和成 | 732.53 | 29.08 | 2.73 | 1310 |
| 10 | 688122 | 西部超导 | 705.27 | 9.46 | 2.63 | 691 |