/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300567 | 精测电子 | 146.10 | 0.46 | 5.73 | 1707 |
| 2 | 300604 | 长川科技 | 133.15 | 0.39 | 5.23 | 3101 |
| 3 | 688409 | 富创精密 | 125.41 | 0.41 | 4.92 | 1229 |
| 4 | 688147 | 微导纳米 | 122.83 | 0.76 | 4.82 | 825 |
| 5 | 688120 | 华海清科 | 118.59 | 0.37 | 4.65 | 1727 |
| 6 | 688361 | 中科飞测 | 98.04 | 0.23 | 3.85 | 1730 |
| 7 | 002371 | 北方华创 | 97.30 | 0.11 | 3.82 | 3614 |
| 8 | 301392 | 汇成真空 | 95.25 | 0.33 | 3.74 | 465 |
| 9 | 300666 | 江丰电子 | 92.15 | 0.25 | 3.62 | 1492 |
| 10 | 688627 | 精智达 | 85.09 | 0.12 | 3.34 | 1213 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002222 | 福晶科技 | 28.57 | 0.42 | 5.13 | 109 |
| 2 | 603308 | 应流股份 | 28.40 | 0.46 | 5.10 | 213 |
| 3 | 601126 | 四方股份 | 26.71 | 0.62 | 4.80 | 85 |
| 4 | 688041 | 海光信息 | 24.33 | 0.12 | 4.37 | 1056 |
| 5 | 002371 | 北方华创 | 22.35 | 0.05 | 4.01 | 825 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 22.20 | 0.06 | 3.99 | 645 |
| 7 | 688502 | 茂莱光学 | 21.00 | 0.07 | 3.77 | 28 |
| 8 | 001285 | 瑞立科密 | 20.16 | 0.40 | 3.62 | 6 |
| 9 | 300604 | 长川科技 | 18.16 | 0.15 | 3.26 | 400 |
| 10 | 300454 | 深信服 | 16.28 | 0.16 | 2.92 | 123 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 58.76 | 0.16 | 8.53 | 5291 |
| 2 | 600418 | 江淮汽车 | 42.08 | 0.85 | 6.11 | 757 |
| 3 | 600760 | 中航沈飞 | 33.69 | 0.60 | 4.89 | 1499 |
| 4 | 002126 | 银轮股份 | 31.00 | 0.82 | 4.50 | 1088 |
| 5 | 601126 | 四方股份 | 26.47 | 0.88 | 3.84 | 661 |
| 6 | 603766 | 隆鑫通用 | 21.27 | 1.32 | 3.09 | 1033 |
| 7 | 688778 | 厦钨新能 | 21.18 | 0.27 | 3.08 | 1064 |
| 8 | 603100 | 川仪股份 | 20.93 | 0.91 | 3.04 | 257 |
| 9 | 601100 | 恒立液压 | 20.88 | 0.19 | 3.03 | 1907 |
| 10 | 02050 | 三花智控 | 20.42 | 0.59 | 2.96 | 76 |