/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300604 | 长川科技 | 819.41 | 2.40 | 5.89 | 3101 |
| 2 | 688361 | 中科飞测 | 718.66 | 1.67 | 5.16 | 1730 |
| 3 | 603083 | 剑桥科技 | 578.55 | 2.27 | 4.16 | 1179 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 520.70 | 0.41 | 3.74 | 6529 |
| 5 | 002281 | 光迅科技 | 513.88 | 2.00 | 3.69 | 1648 |
| 6 | 002371 | 北方华创 | 442.28 | 0.50 | 3.18 | 3614 |
| 7 | 688256 | 寒武纪 | 376.87 | 0.24 | 2.71 | 4457 |
| 8 | 00148 | 建滔集团 | 327.69 | 3.20 | 2.36 | 579 |
| 9 | 600176 | 中国巨石 | 297.35 | 4.08 | 2.14 | 2828 |
| 10 | 688359 | 三孚新科 | 278.27 | 1.40 | 2.00 | 343 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06990 | 科伦博泰生物 | 783.88 | 1.93 | 7.20 | 228 |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 581.73 | 5.93 | 5.35 | 1205 |
| 3 | 601872 | 招商轮船 | 513.87 | 31.41 | 4.72 | 325 |
| 4 | 600026 | 中远海能 | 501.82 | 22.81 | 4.61 | 159 |
| 5 | 002043 | 兔宝宝 | 283.39 | 18.45 | 2.60 | 95 |
| 6 | 300308 | 中际旭创 | 279.01 | 0.49 | 2.56 | 3306 |
| 7 | 301338 | 凯格精机 | 278.73 | 1.65 | 2.56 | 64 |
| 8 | 688048 | 长光华芯 | 260.12 | 1.26 | 2.39 | 114 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 237.56 | 2.99 | 2.18 | 735 |
| 10 | 600487 | 亨通光电 | 226.44 | 4.30 | 2.08 | 573 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01530 | 三生制药 | 766.58 | 35.10 | 4.90 | 820 |
| 2 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 683.69 | 1.93 | 4.37 | 460 |
| 3 | 300395 | 菲利华 | 426.28 | 4.25 | 2.73 | 1649 |
| 4 | 002532 | 天山铝业 | 402.23 | 24.86 | 2.57 | 1570 |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 397.14 | 3.92 | 2.54 | 1452 |
| 6 | 000408 | 藏格矿业 | 356.17 | 4.22 | 2.28 | 1683 |
| 7 | 600105 | 永鼎股份 | 329.06 | 13.11 | 2.10 | 356 |
| 8 | 600183 | 生益科技 | 312.78 | 4.38 | 2.00 | 2711 |
| 9 | 601688 | 华泰证券 | 298.41 | 12.65 | 1.91 | 1706 |
| 10 | 09606 | 映恩生物-B | 277.42 | 1.03 | 1.77 | 487 |