/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
| 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02331 | 李宁 | 352.68 | 18.67 | 4.32 | 100 |
| 2 | 301367 | 瑞迈特 | 350.70 | 5.20 | 4.29 | 18 |
| 3 | 600754 | 锦江酒店 | 324.32 | 12.07 | 3.97 | 138 |
| 4 | 600429 | 三元股份 | 319.11 | 54.27 | 3.91 | 26 |
| 5 | 300049 | 福瑞医科 | 294.71 | 5.09 | 3.61 | 46 |
| 6 | 02319 | 蒙牛乳业 | 285.51 | 18.80 | 3.49 | 128 |
| 7 | 300761 | 立华股份 | 280.22 | 14.21 | 3.43 | 90 |
| 8 | 09688 | 再鼎医药 | 272.46 | 22.52 | 3.33 | 8 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 269.23 | 0.63 | 3.30 | 1730 |
| 10 | 600686 | 金龙汽车 | 258.30 | 14.39 | 3.16 | 83 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 301367 | 瑞迈特 | 419.98 | 4.90 | 4.20 | 283 |
| 2 | 600754 | 锦江酒店 | 419.23 | 16.59 | 4.20 | 824 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 362.49 | 0.67 | 3.63 | 2935 |
| 4 | 02331 | 李宁 | 349.91 | 20.75 | 3.50 | 304 |
| 5 | 300761 | 立华股份 | 347.15 | 16.73 | 3.47 | 354 |
| 6 | 600298 | 安琪酵母 | 319.30 | 7.30 | 3.20 | 1059 |
| 7 | 300347 | 泰格医药 | 298.24 | 5.26 | 2.99 | 1300 |
| 8 | 003006 | 百亚股份 | 294.62 | 13.49 | 2.95 | 371 |
| 9 | 02319 | 蒙牛乳业 | 267.99 | 19.90 | 2.68 | 294 |
| 10 | 601579 | 会稽山 | 265.33 | 13.09 | 2.66 | 134 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 411.61 | 0.68 | 5.11 | 2327 |
| 2 | 300761 | 立华股份 | 392.52 | 18.08 | 4.87 | 51 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 382.99 | 2.37 | 4.75 | 1967 |
| 4 | 688029 | 南微医学 | 343.13 | 3.42 | 4.26 | 77 |
| 5 | 301087 | 可孚医疗 | 330.17 | 8.38 | 4.10 | 7 |
| 6 | 301257 | 普蕊斯 | 327.43 | 6.83 | 4.06 | 17 |
| 7 | 300347 | 泰格医药 | 311.46 | 5.37 | 3.86 | 104 |
| 8 | 002138 | 顺络电子 | 311.17 | 8.85 | 3.86 | 131 |
| 9 | 600298 | 安琪酵母 | 300.18 | 7.59 | 3.72 | 142 |
| 10 | 300498 | 温氏股份 | 274.13 | 14.73 | 3.40 | 195 |