/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2025-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601098 | 中南传媒 | 189.84 | 13.55 | 0.75 | 51 |
2 | 601328 | 交通银行 | 148.03 | 19.87 | 0.59 | 234 |
3 | 601688 | 华泰证券 | 133.15 | 8.05 | 0.53 | 184 |
4 | 600900 | 长江电力 | 131.54 | 4.73 | 0.52 | 1168 |
5 | 002003 | 伟星股份 | 111.24 | 9.27 | 0.44 | 52 |
6 | 600309 | 万华化学 | 102.16 | 1.52 | 0.40 | 436 |
7 | 002600 | 领益智造 | 100.09 | 11.06 | 0.40 | 67 |
8 | 600938 | 中国海油 | 99.21 | 3.82 | 0.39 | 263 |
9 | 600612 | 老凤祥 | 82.09 | 1.61 | 0.33 | 10 |
10 | 601336 | 新华保险 | 66.44 | 1.29 | 0.26 | 136 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601328 | 交通银行 | 113.52 | 14.61 | 1.20 | 1107 |
2 | 000933 | 神火股份 | 54.59 | 3.23 | 0.58 | 962 |
3 | 002327 | 富安娜 | 45.08 | 5.10 | 0.48 | 350 |
4 | 601668 | 中国建筑 | 42.60 | 7.10 | 0.45 | 1658 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 41.99 | 0.34 | 0.45 | 2358 |
6 | 603816 | 顾家家居 | 39.72 | 1.44 | 0.42 | 827 |
7 | 002028 | 思源电气 | 31.26 | 0.43 | 0.33 | 1097 |
8 | 600938 | 中国海油 | 29.81 | 1.01 | 0.32 | 1557 |
9 | 601098 | 中南传媒 | 28.07 | 1.87 | 0.30 | 652 |
10 | 601900 | 南方传媒 | 27.35 | 1.81 | 0.29 | 380 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600941 | 中国移动 | 20.84 | 0.19 | 0.80 | 478 |
2 | 688347 | 华虹公司 | 20.01 | 0.53 | 0.77 | 33 |
3 | 600938 | 中国海油 | 12.02 | 0.40 | 0.46 | 355 |
4 | 603979 | 金诚信 | 9.51 | 0.19 | 0.36 | 96 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 8.98 | 0.06 | 0.34 | 404 |
6 | 600584 | 长电科技 | 8.48 | 0.24 | 0.32 | 258 |
7 | 600570 | 恒生电子 | 8.46 | 0.37 | 0.32 | 109 |
8 | 688433 | 华曙高科 | 6.70 | 0.33 | 0.26 | 4 |
9 | 300408 | 三环集团 | 6.31 | 0.17 | 0.24 | 335 |
10 | 603198 | 迎驾贡酒 | 5.83 | 0.08 | 0.22 | 230 |